選項

絲帶

 

退回 絲帶

# 玩家 排名 遊戲時間 活躍率 絲帶 Progress
1  (AAF)-Col-Weasel 185 112天 01:45時 100% Most Deaths 100%
2  (AAF)-Sar-Fkn bullshit mate 85 69天 19:28時 100% Most Deaths 100%
3  depression 219 34天 01:12時 88% Most Deaths 100%
4  dS.GAM3OVA 140 42天 19:29時 89% Most Deaths 100%
5  para-bola 122 52天 05:04時 99% Most Deaths 100%
6  SIDEWAYS ᶠᵘᶜᵏᵧₒᵘ 4 54天 07:34時 100% Most Deaths 100%
7  Ezza 108 92天 01:09時 100% Most Deaths 100%
8  [SBI] 0X_KΐЛG 123 48天 00:31時 99% Most Deaths 100%
9  alz[O]r. 222 33天 11:52時 100% Most Deaths 100%
10  squid :) 254 21天 03:22時 99% Most Deaths 100%
11  you you you 22 84天 15:41時 62% Most Deaths 100%
12  squotteralarm 270 135天 05:29時 100% Most Deaths 100%
13  Whiter Walt 64 117天 06:11時 100% Most Deaths 100%
14  MeKaNiK 109 57天 05:58時 100% Most Deaths 100%
15  [PL] Matty likes cheese and coc 260 38天 12:24時 99% Most Deaths 100%
16  Sherree 58 48天 20:59時 100% Most Deaths 84%
17  tim 31 17天 18:37時 32% Most Deaths 72%
18  JmE 182 16天 13:48時 61% Most Deaths 72%
19  Spawn Killer 365 15天 16:26時 61% Most Deaths 72%
20  sass 74 21天 20:06時 89% Most Deaths 68%
21  TPT| MAD (No Fingers) 293 32天 21:06時 79% Most Deaths 68%
22  Vik7iM 340 15天 01:20時 76% Most Deaths 68%
23  |ÐØÅ| RuMP!G 193 22天 19:31時 99% Most Deaths 60%
24  𝄞-Ѕηυɡgs-𝄞 158 26天 04:52時 32% Most Deaths 56%
25  Motherfucker 167 61天 07:58時 99% Most Deaths 56%
26  Pie Eater 105 121天 08:34時 99% Most Deaths 52%
27  Poiter 407 69天 20:08時 98% Most Deaths 52%
28  whores[: dieVision 25 24天 16:55時 84% Most Deaths 48%
29  H|c PHILWILKIL 97 22天 13:13時 80% Most Deaths 48%
30  Pwnography 47 13天 00:04時 90% Most Deaths 44%