Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:PL
Ubicacion:Auckland, Nueva Zelanda
ID del jugador:643
Steam ID:STEAM_0:0:16228940
Steam IDv3:[U:1:32457880]
Comunidad Steam:76561197992723608
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:8 de may de 2024 04:34:40 (Total: 3.709 Conexiones)
Tiempo de conexion:40 dias 19:43:54 horas
Promedio de ping:63,45ms (Latencia: 31,72ms)
Arma favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Counter-Terrorist 19d 13:14h 8.368 Veces 51% 0,93
Terrorist 18d 13:34h 8.027 Veces 49% 0,92
Spectator 1d 06:55h 116 Veces 1% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
gsg9 6d 01:40h 2.434 Veces 15% 0,92
phoenix 5d 09:24h 2.196 Veces 13% 0,91
leet 4d 23:28h 2.125 Veces 13% 0,95
sas 4d 22:07h 1.979 Veces 12% 0,95
gign 4d 16:43h 1.891 Veces 12% 0,93
urban 4d 14:27h 2.036 Veces 12% 0,93
arctic 4d 09:45h 1.849 Veces 11% 0,90
guerilla 4d 09:02h 1.836 Veces 11% 0,91
Accion Conseguido Bonus de experiencia
GunGame Level Up 187.249 Veces 187.249
Headshot 70.366 Veces 70.366
GunGame Level Down 21.252 Veces -42.504
Double Kill (2 kills) 20.439 Veces 20.439
Triple Kill (3 kills) 8.620 Veces 17.240
Domination (4 kills) 3.541 Veces 10.623
GunGame Won 2.822 Veces 70.550
Rampage (5 kills) 1.542 Veces 6.168
Mega Kill (6 kills) 650 Veces 3.250
Ownage (7 kills) 313 Veces 1.878
Ultra Kill (8 kills) 150 Veces 1.050
Pick up the Bomb 82 Veces 164
Drop the Bomb 82 Veces -164
Killing Spree (9 kills) 69 Veces 552
All Terrorists eliminated 60 Veces 120
All Counter-Terrorists eliminated 58 Veces 116
Most Valuable Player 38 Veces 38
Monster Kill (10 kills) 35 Veces 315
God Like (12 kills) 24 Veces 264
Unstoppable (11 kills) 22 Veces 220

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo GG Ganadas Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
gg_backgarden 1d 17:35h 240 8.580 6% 8.347 1,03 2.714 6% 32%
gg_alleycat 1d 05:46h 180 6.495 4% 5.909 1,10 1.967 4% 30%
gg_aim_shotty 0d 17:47h 81 3.567 2% 3.698 0,96 1.280 3% 36%
gg_blue_arena 0d 11:23h 49 2.496 2% 2.663 0,94 705 1% 28%
gg_blue_shotty 0d 10:01h 49 2.035 1% 1.885 1,08 695 1% 34%
gg_corner_v7 0d 09:04h 26 2.042 1% 3.196 0,64 405 1% 20%
gg_simpsons_house_v2 0d 08:48h 44 2.373 2% 2.378 1,00 789 2% 33%
fy_iceworld 0d 07:10h 24 1.488 1% 1.694 0,88 504 1% 34%
gg_sinnlos 0d 06:43h 40 1.279 1% 1.073 1,19 558 1% 44%
gg_corner_remix 0d 04:54h 16 1.080 1% 1.355 0,80 228 0% 21%
gg_churches_v2 0d 04:07h 10 905 1% 995 0,91 271 1% 30%
gg_deagle 0d 03:55h 14 716 0% 766 0,93 218 0% 30%
gg_fun_times 0d 03:48h 12 623 0% 711 0,88 205 0% 33%
gg_ccss_simpsons_rounded 0d 03:41h 21 744 1% 702 1,06 233 0% 31%
gg_fy_funtimes 0d 03:11h 3 450 0% 525 0,86 149 0% 33%
gg_churches_x_final_fixed 0d 03:01h 11 516 0% 521 0,99 170 0% 33%
gg_!give_arena 0d 02:59h 12 651 0% 664 0,98 209 0% 32%
gg_circular 0d 02:44h 10 596 0% 771 0,77 163 0% 27%
gg_fy_snow 0d 02:44h 9 563 0% 626 0,90 164 0% 29%
gg_3levels 0d 02:37h 14 631 0% 597 1,06 179 0% 28%
gg_boostyard 0d 02:33h 11 517 0% 510 1,01 168 0% 33%
gg_aim_shotty_2 0d 02:32h 12 505 0% 482 1,05 151 0% 30%
gg_aquarium_shotty 0d 02:26h 11 431 0% 424 1,02 165 0% 38%
gg_dash_courtyard 0d 02:21h 6 297 0% 323 0,92 89 0% 30%
gg_em_theforts 0d 02:20h 4 184 0% 218 0,84 63 0% 34%
gg_iron_arena 0d 02:17h 2 376 0% 393 0,96 104 0% 28%
gg_deagle7k 0d 02:16h 4 299 0% 344 0,87 88 0% 29%
gg_minesweeper 0d 02:15h 5 391 0% 406 0,96 111 0% 28%
gg_29a_breakfloor_checkers 0d 02:15h 7 361 0% 376 0,96 113 0% 31%
gg_trs_aim_churches 0d 02:10h 8 307 0% 331 0,93 102 0% 33%
gg_trivium 0d 02:08h 3 224 0% 286 0,78 80 0% 36%
gg_blue_arena3 0d 02:07h 6 395 0% 402 0,98 135 0% 34%
gg_aimx_v4 0d 02:07h 8 330 0% 422 0,78 109 0% 33%
gg_bigshotty 0d 02:07h 4 247 0% 299 0,83 83 0% 34%
gg_deagle_ultimate 0d 02:07h 4 203 0% 229 0,89 66 0% 33%
gg_aim_sic 0d 02:07h 6 190 0% 262 0,73 72 0% 38%
gg_sex_fix 0d 02:05h 6 239 0% 241 0,99 85 0% 36%
gg_rmdeath2 0d 02:05h 6 375 0% 410 0,91 124 0% 33%
gg_roman_ggn_v2 0d 02:04h 1 159 0% 195 0,82 53 0% 33%
gg_target_practice 0d 02:04h 6 214 0% 191 1,12 67 0% 31%
gg_bad_day 0d 02:03h 6 376 0% 393 0,96 120 0% 32%
gg_aim_ag_texture2_modified_v2 0d 02:02h 4 183 0% 236 0,78 69 0% 38%
gg_dip_stick 0d 02:02h 5 271 0% 325 0,83 80 0% 30%
gg_asdf_clearsky 0d 02:01h 4 317 0% 390 0,81 91 0% 29%
gg_attack 0d 02:01h 8 329 0% 336 0,98 104 0% 32%
gg_knife_lol 0d 02:01h 5 532 0% 706 0,75 106 0% 20%
gg_bullet_town 0d 02:00h 8 238 0% 303 0,79 73 0% 31%
gg_lego_spacetower2 0d 01:59h 5 201 0% 235 0,86 63 0% 31%
gg_blue 0d 01:59h 4 324 0% 345 0,94 95 0% 29%
gg_deagle5 0d 01:56h 1 236 0% 259 0,91 93 0% 39%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 48.597 33% 27.119 17% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 6.037 4% 7.102 4% 4.341 9% 72%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 5.462 4% 8.029 5% 2.604 5% 48%
AUG Steyr Aug 1,00 5.255 4% 7.386 5% 2.377 5% 45%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 5.233 4% 7.015 4% 2.368 5% 45%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 5.196 4% 7.261 5% 2.001 4% 39%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 4.976 3% 6.979 4% 2.716 6% 55%
P90 FN P90 1,20 4.900 3% 6.589 4% 2.630 6% 54%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 4.859 3% 6.713 4% 2.312 5% 48%
GALIL Galil 1,10 4.769 3% 6.632 4% 1.927 4% 40%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 4.497 3% 5.528 3% 2.322 5% 52%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 4.476 3% 6.096 4% 2.387 5% 53%
UMP45 H&K UMP45 1,20 4.423 3% 5.866 4% 2.318 5% 52%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 4.408 3% 5.571 4% 2.416 5% 55%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 4.262 3% 5.116 3% 1.495 3% 35%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 3.760 3% 4.837 3% 912 2% 24%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 3.722 3% 4.499 3% 2.170 5% 58%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 3.673 2% 3.360 2% 3 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 3.538 2% 3.792 2% 1.393 3% 39%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 3.522 2% 3.901 2% 2.218 5% 63%
SCOUT Steyr Scout 1,10 3.421 2% 5.506 3% 2.480 5% 72%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 3.232 2% 3.482 2% 1.932 4% 60%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 2.636 2% 2.954 2% 1.758 4% 67%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 2.450 2% 7.889 5% 608 1% 25%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 11 0% - 0% 3 0% 27%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
XM1014 58.804 28.3 54.7 17.0
GLOCK 48.828 20.5 69.5 10.0
M3 46.927 28.6 54.4 17.0
MP5NAVY 43.511 24.4 62.6 13.0
TMP 42.864 25.0 62.3 12.7
UMP45 39.231 25.4 61.2 13.5
MAC10 37.734 24.3 63.0 12.7
P90 36.399 25.4 61.5 13.1
M4A1 34.075 27.7 58.1 14.3
AUG 33.706 25.7 61.4 13.0
SG552 32.314 26.4 60.7 12.9
FAMAS 30.708 26.3 60.4 13.3
GALIL 30.150 27.3 58.4 14.3
M249 28.149 26.9 59.4 13.7
AK47 23.985 26.1 60.5 13.4
FIVESEVEN 23.719 23.0 65.7 11.4
ELITE 22.734 24.8 62.5 12.7
USP 19.949 22.8 66.5 10.7
P228 17.875 22.8 65.8 11.3
DEAGLE 14.921 26.9 59.1 14.0
SCOUT 8.535 14.4 79.9 5.7
AWP 3.795 27.0 64.6 8.4
HEGRENADE 93 24.7 63.4 11.8
SG550 57 31.6 61.4 7.0

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
KNIFE 179.903 44.714 2.506.164 48.597 27.119 1,79 - 0% 25% 56,00 3,70
GLOCK 140.379 48.829 1.024.614 6.037 7.102 0,85 4.341 72% 35% 21,00 23,30
M249 132.205 28.149 1.098.321 5.462 8.029 0,68 2.604 48% 21% 39,00 24,20
AUG 120.065 33.706 1.092.129 5.255 7.386 0,71 2.377 45% 28% 32,40 22,80
SG552 120.404 32.314 1.053.002 5.233 7.015 0,75 2.368 45% 27% 32,60 23,00
M4A1 125.604 34.075 1.058.360 5.196 7.261 0,72 2.001 39% 27% 31,10 24,20
AK47 96.493 23.985 995.844 4.976 6.979 0,71 2.716 55% 25% 41,50 19,40
P90 172.909 36.400 942.673 4.900 6.589 0,74 2.630 54% 21% 25,90 35,30
FAMAS 113.872 30.707 927.874 4.859 6.713 0,72 2.312 48% 27% 30,20 23,40
GALIL 121.745 30.150 960.471 4.769 6.632 0,72 1.927 40% 25% 31,90 25,50
TMP 169.130 42.864 796.235 4.497 5.528 0,81 2.322 52% 25% 18,60 37,60
MP5NAVY 155.941 43.511 797.128 4.476 6.096 0,73 2.387 53% 28% 18,30 34,80
UMP45 135.980 39.228 816.061 4.423 5.866 0,75 2.318 52% 29% 20,80 30,70
MAC10 158.950 37.734 777.485 4.408 5.571 0,79 2.416 55% 24% 20,60 36,10
XM1014 35.607 58.804 725.143 4.262 5.116 0,83 1.495 35% 165% 12,30 8,40
M3 17.085 46.927 640.983 3.760 4.837 0,78 912 24% 275% 13,70 4,50
ELITE 71.286 22.734 726.509 3.722 4.499 0,83 2.170 58% 32% 32,00 19,20
HEGRENADE 17.012 38.012 1.009.557 3.673 3.360 1,09 3 0% 223% 26,60 4,60
DEAGLE 33.469 14.921 738.168 3.538 3.792 0,93 1.393 39% 45% 49,50 9,50
FIVESEVEN 67.140 23.719 692.906 3.522 3.901 0,90 2.218 63% 35% 29,20 19,10
SCOUT 16.454 8.535 1.320.975 3.421 5.506 0,62 2.480 72% 52% 154,80 4,80
P228 51.298 17.875 641.932 3.232 3.482 0,93 1.932 60% 35% 35,90 15,90
USP 56.363 19.949 521.686 2.636 2.954 0,89 1.758 67% 35% 26,20 21,40
AWP 7.377 3.795 710.977 2.450 7.889 0,31 608 25% 51% 187,30 3,00
SG550 116 57 3.803 11 0 11,00 3 27% 49% 66,70 10,50

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: