玩家資料 | ||
---|---|---|
名稱: | ||
中隊名稱: | None | |
位於: | Melbourne, 澳大利亞 | |
玩家ID: | 422 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:67041955 | |
Steam IDv3: | [U:1:134083911] | |
Steam 群組: | 76561198094349639 | |
真名: | 未提共 | |
Email: | 未提共 | |
玩家網頁: | 未提共 | |
上次登入: | Oct 4, 2024 3:25:51 am (總共: 1,248 連接) | |
連線時間: | 82 天 03:01:53 小時 | |
平均 ping: | 49.89ms (網路延遲: 24.95ms) | |
最常用的武器: | KNIFE | Bundeswehr Advanced Combat Knife |
隊伍 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 28天 23:54時 | 4,755 次 | 40% | 0.63 |
Terrorist | 27天 01:45時 | 4,515 次 | 38% | 0.64 |
Spectator | 25天 13:25時 | 2,486 次 | 21% | - |
兵種 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
sas | 41天 07:19時 | 4,634 次 | 50% | 0.62 |
phoenix | 28天 21:14時 | 3,595 次 | 39% | 0.62 |
leet | 6天 17:03時 | 661 次 | 7% | 0.70 |
guerilla | 1天 17:38時 | 130 次 | 1% | 0.72 |
arctic | 0天 16:57時 | 104 次 | 1% | 0.75 |
gsg9 | 0天 12:42時 | 42 次 | 0% | 1.22 |
gign | 0天 09:10時 | 30 次 | 0% | 1.23 |
urban | 0天 02:51時 | 33 次 | 0% | 1.32 |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
GunGame Level Up | 104,892 次 | 104,892 |
Headshot | 35,564 次 | 35,564 |
GunGame Level Down | 15,602 次 | -31,204 |
Double Kill (2 kills) | 12,518 次 | 12,518 |
Triple Kill (3 kills) | 4,245 次 | 8,490 |
Domination (4 kills) | 1,429 次 | 4,287 |
Rampage (5 kills) | 517 次 | 2,068 |
Mega Kill (6 kills) | 198 次 | 990 |
GunGame Won | 192 次 | 4,800 |
All Counter-Terrorists eliminated | 105 次 | 210 |
All Terrorists eliminated | 94 次 | 188 |
Ownage (7 kills) | 75 次 | 450 |
Pick up the Bomb | 31 次 | 62 |
Drop the Bomb | 31 次 | -62 |
Ultra Kill (8 kills) | 30 次 | 210 |
Killing Spree (9 kills) | 17 次 | 136 |
Most Valuable Player | 9 次 | 9 |
God Like (12 kills) | 6 次 | 66 |
Unstoppable (11 kills) | 5 次 | 50 |
Monster Kill (10 kills) | 2 次 | 18 |
地圖 | 遊戲時間 | GG Wins | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭% | 暴頭率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gg_backgarden | 1天 14:26時 | 3 | 3,644 | 4% | 5,420 | 0.67 | 1,108 | 4% | 30% |
gg_alleycat | 1天 13:01時 | 2 | 3,038 | 4% | 4,684 | 0.65 | 811 | 3% | 27% |
gg_aim_shotty | 1天 06:07時 | 3 | 2,442 | 3% | 4,146 | 0.59 | 879 | 3% | 36% |
fy_iceworld | 1天 05:07時 | 4 | 1,521 | 2% | 2,431 | 0.63 | 550 | 2% | 36% |
gg_blue_arena | 1天 00:48時 | 1 | 1,271 | 1% | 2,119 | 0.60 | 360 | 1% | 28% |
gg_churches_v2 | 1天 00:18時 | 1 | 1,012 | 1% | 1,687 | 0.60 | 354 | 1% | 35% |
gg_deagle | 0天 23:14時 | 4 | 1,289 | 1% | 2,026 | 0.64 | 385 | 1% | 30% |
gg_corner_v7 | 0天 16:39時 | 2 | 1,934 | 2% | 2,981 | 0.65 | 464 | 2% | 24% |
gg_simpsons_house_v2 | 0天 16:37時 | - | 986 | 1% | 1,629 | 0.61 | 227 | 1% | 23% |
gg_fun_times | 0天 15:18時 | 1 | 732 | 1% | 1,114 | 0.66 | 218 | 1% | 30% |
gg_fy_funtimes | 0天 13:18時 | 1 | 639 | 1% | 1,091 | 0.59 | 177 | 1% | 28% |
gg_circular | 0天 12:11時 | 1 | 520 | 1% | 733 | 0.71 | 154 | 1% | 30% |
gg_deagle5 | 0天 08:40時 | - | 409 | 0% | 676 | 0.61 | 87 | 0% | 21% |
gg_knife_lol | 0天 07:08時 | 3 | 1,295 | 1% | 1,869 | 0.69 | 419 | 2% | 32% |
gg_blue_shotty | 0天 05:39時 | - | 409 | 0% | 657 | 0.62 | 168 | 1% | 41% |
gg_beermonkeys_arena | 0天 05:34時 | - | 160 | 0% | 287 | 0.56 | 52 | 0% | 33% |
gg_4mid_arena | 0天 05:31時 | 1 | 466 | 1% | 631 | 0.74 | 144 | 1% | 31% |
gg_sinnlos | 0天 05:09時 | 1 | 519 | 1% | 817 | 0.64 | 149 | 1% | 29% |
gg_fy_snow | 0天 05:00時 | - | 308 | 0% | 499 | 0.62 | 91 | 0% | 30% |
gg_29a_breakfloor_checkers | 0天 04:59時 | - | 351 | 0% | 475 | 0.74 | 94 | 0% | 27% |
gg_fy_veranda2 | 0天 04:57時 | - | 98 | 0% | 188 | 0.52 | 34 | 0% | 35% |
gg_minesweeper | 0天 04:55時 | - | 356 | 0% | 516 | 0.69 | 86 | 0% | 24% |
gg_harvest | 0天 04:38時 | - | 59 | 0% | 99 | 0.60 | 18 | 0% | 31% |
gg_cirular_ladders | 0天 04:32時 | 1 | 150 | 0% | 202 | 0.74 | 50 | 0% | 33% |
gg_corner_remix | 0天 04:30時 | - | 483 | 1% | 773 | 0.62 | 119 | 0% | 25% |
gg_blue_arena3 | 0天 04:28時 | 1 | 126 | 0% | 199 | 0.63 | 30 | 0% | 24% |
gg_dm_hangumhigh-m | 0天 04:27時 | - | 20 | 0% | 30 | 0.67 | 5 | 0% | 25% |
gg_!give_arena | 0天 04:26時 | - | 185 | 0% | 285 | 0.65 | 54 | 0% | 29% |
gg_fy_bupool-m | 0天 04:26時 | - | 38 | 0% | 60 | 0.63 | 6 | 0% | 16% |
gg_cowtown_farm27t | 0天 04:24時 | - | 128 | 0% | 224 | 0.57 | 46 | 0% | 36% |
gg_deagle_simpsons | 0天 04:24時 | 1 | 124 | 0% | 218 | 0.57 | 40 | 0% | 32% |
gg_support | 0天 04:23時 | 1 | 83 | 0% | 121 | 0.69 | 21 | 0% | 25% |
gg_zar_old_fort | 0天 04:14時 | - | 78 | 0% | 141 | 0.55 | 27 | 0% | 35% |
gg_simpsons_church_v2 | 0天 04:13時 | - | 135 | 0% | 220 | 0.61 | 57 | 0% | 42% |
gg_dusttownabandoned_dusk | 0天 04:07時 | 1 | 125 | 0% | 220 | 0.57 | 41 | 0% | 33% |
gg_rush_arena_v1 | 0天 04:04時 | - | 95 | 0% | 157 | 0.61 | 40 | 0% | 42% |
gg_pistolville | 0天 04:02時 | - | 67 | 0% | 113 | 0.59 | 27 | 0% | 40% |
gg_boostyard | 0天 04:02時 | 1 | 216 | 0% | 250 | 0.86 | 57 | 0% | 26% |
gg_holidays_rpr | 0天 04:00時 | - | 72 | 0% | 122 | 0.59 | 19 | 0% | 26% |
gg_deagle7k | 0天 03:56時 | - | 190 | 0% | 303 | 0.63 | 43 | 0% | 23% |
gg_simpsons_snow | 0天 03:56時 | - | 154 | 0% | 230 | 0.67 | 57 | 0% | 37% |
gg_cubes | 0天 03:52時 | 1 | 32 | 0% | 23 | 1.39 | 8 | 0% | 25% |
gg_hashed | 0天 03:50時 | - | 161 | 0% | 259 | 0.62 | 55 | 0% | 34% |
gg_cozy_dust | 0天 03:49時 | - | 55 | 0% | 81 | 0.68 | 24 | 0% | 44% |
gg_slide | 0天 03:49時 | - | 35 | 0% | 20 | 1.75 | 8 | 0% | 23% |
gg_cubeme_v2 | 0天 03:47時 | - | 53 | 0% | 76 | 0.70 | 19 | 0% | 36% |
gg_brick | 0天 03:47時 | - | 127 | 0% | 167 | 0.76 | 43 | 0% | 34% |
gg_future_city | 0天 03:47時 | - | 47 | 0% | 115 | 0.41 | 19 | 0% | 40% |
gg_nights_maze | 0天 03:46時 | - | 97 | 0% | 137 | 0.71 | 32 | 0% | 33% |
gg_fifth_element_v3 | 0天 03:45時 | - | 102 | 0% | 237 | 0.43 | 39 | 0% | 38% |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% | 次暴頭 | 暴頭 % | 暴頭率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNIFE | Bundeswehr Advanced Combat Knife | 2.00 | 8,220 | 9% | 18,281 | 13% | - | 0% | 0% |
AWP | Arctic Warfare Magnum (Police) | 1.00 | 7,449 | 9% | 5,751 | 4% | 1,361 | 5% | 18% |
M249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.20 | 6,595 | 8% | 6,529 | 5% | 2,529 | 9% | 38% |
AUG | Steyr Aug | 1.00 | 6,461 | 7% | 6,636 | 5% | 2,389 | 9% | 37% |
M4A1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 | 6,138 | 7% | 6,521 | 5% | 1,854 | 7% | 30% |
SG552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1.00 | 5,924 | 7% | 6,373 | 5% | 2,244 | 8% | 38% |
AK47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 | 5,693 | 7% | 6,262 | 5% | 2,530 | 9% | 44% |
FAMAS | Fusil Automatique | 1.00 | 5,159 | 6% | 6,100 | 4% | 1,951 | 7% | 38% |
GALIL | Galil | 1.10 | 4,832 | 6% | 6,093 | 4% | 1,670 | 6% | 35% |
P90 | FN P90 | 1.20 | 4,653 | 5% | 5,958 | 4% | 1,664 | 6% | 36% |
SCOUT | Steyr Scout | 1.10 | 4,636 | 5% | 5,591 | 4% | 2,436 | 9% | 53% |
UMP45 | H&K UMP45 | 1.20 | 3,548 | 4% | 5,451 | 4% | 987 | 4% | 28% |
MP5NAVY | H&K MP5-Navy | 1.20 | 3,253 | 4% | 5,268 | 4% | 934 | 3% | 29% |
MAC10 | Ingram MAC-10 | 1.50 | 2,739 | 3% | 5,026 | 4% | 1,182 | 4% | 43% |
TMP | Steyr Tactical Machine Pistol | 1.50 | 2,451 | 3% | 4,949 | 4% | 844 | 3% | 34% |
XM1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1.10 | 1,990 | 2% | 4,779 | 4% | 506 | 2% | 25% |
M3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1.20 | 1,646 | 2% | 4,249 | 3% | 427 | 2% | 26% |
ELITE | Dual Beretta 96G Elite | 1.40 | 1,316 | 2% | 4,121 | 3% | 505 | 2% | 38% |
FIVESEVEN | FN Five-Seven | 1.50 | 889 | 1% | 3,660 | 3% | 373 | 1% | 42% |
HEGRENADE | High Explosive Grenade | 1.80 | 870 | 1% | 2,560 | 2% | 1 | 0% | 0% |
DEAGLE | Desert Eagle .50AE | 1.20 | 752 | 1% | 3,455 | 3% | 353 | 1% | 47% |
GLOCK | Glock 18 Select Fire | 1.40 | 582 | 1% | 6,101 | 4% | 379 | 1% | 65% |
P228 | Sig Sauer P-228 | 1.50 | 581 | 1% | 3,090 | 2% | 260 | 1% | 45% |
USP | H&K USP .45 Tactical | 1.40 | 389 | 0% | 2,692 | 2% | 185 | 1% | 48% |
擊中部位 |
---|
顯示全部擊中資料 |
武器 | 擊中數 | 左 | 中間 | 右 |
---|---|---|---|---|
AUG | 35,127 | 27.3 | 56.3 | 16.4 |
M4A1 | 33,227 | 27.9 | 54.8 | 17.3 |
MP5NAVY | 32,252 | 27.5 | 55.6 | 16.9 |
UMP45 | 32,118 | 27.5 | 53.7 | 18.8 |
P90 | 31,881 | 27.4 | 55.2 | 17.4 |
SG552 | 31,295 | 26.5 | 57.3 | 16.2 |
FAMAS | 29,088 | 27.0 | 56.8 | 16.2 |
M249 | 28,754 | 28.5 | 54.6 | 16.9 |
XM1014 | 25,977 | 28.4 | 54.1 | 17.6 |
GALIL | 25,848 | 27.9 | 55.1 | 17.0 |
AK47 | 24,640 | 26.6 | 56.9 | 16.4 |
TMP | 23,471 | 24.9 | 59.2 | 15.9 |
MAC10 | 23,361 | 24.0 | 60.2 | 15.8 |
M3 | 18,509 | 27.5 | 56.3 | 16.2 |
SCOUT | 11,043 | 23.5 | 67.6 | 8.9 |
AWP | 10,317 | 27.6 | 61.4 | 11.0 |
ELITE | 9,053 | 26.2 | 59.8 | 14.1 |
FIVESEVEN | 6,959 | 25.7 | 61.3 | 13.0 |
GLOCK | 6,134 | 20.1 | 69.1 | 10.8 |
P228 | 3,725 | 23.7 | 63.4 | 12.9 |
USP | 3,550 | 26.0 | 61.8 | 12.2 |
DEAGLE | 2,995 | 23.8 | 61.8 | 14.4 |
HEGRENADE | 9 | 11.1 | 77.8 | 11.1 |
武器 | 開槍次數 | 擊中數 | 傷害 | 殺人數 | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭率 | 精準度 | Dph | Spk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNIFE | 29,501 | 13,907 | 636,780 | 8,220 | 18,281 | 0.45 | - | 0% | 47% | 45.80 | 3.60 |
AWP | 20,461 | 10,317 | 1,696,002 | 7,449 | 5,751 | 1.30 | 1,361 | 18% | 50% | 164.40 | 2.70 |
M249 | 136,213 | 28,762 | 1,037,735 | 6,595 | 6,529 | 1.01 | 2,529 | 38% | 21% | 36.10 | 20.70 |
AUG | 141,158 | 35,125 | 1,027,008 | 6,461 | 6,636 | 0.97 | 2,389 | 37% | 25% | 29.20 | 21.80 |
M4A1 | 133,433 | 33,225 | 969,460 | 6,138 | 6,521 | 0.94 | 1,854 | 30% | 25% | 29.20 | 21.70 |
SG552 | 131,624 | 31,298 | 946,695 | 5,924 | 6,373 | 0.93 | 2,244 | 38% | 24% | 30.20 | 22.20 |
AK47 | 107,477 | 24,642 | 924,979 | 5,693 | 6,262 | 0.91 | 2,530 | 44% | 23% | 37.50 | 18.90 |
FAMAS | 104,978 | 29,078 | 794,432 | 5,159 | 6,100 | 0.85 | 1,951 | 38% | 28% | 27.30 | 20.30 |
GALIL | 111,780 | 25,853 | 776,383 | 4,832 | 6,093 | 0.79 | 1,670 | 35% | 23% | 30.00 | 23.10 |
P90 | 139,072 | 31,886 | 706,679 | 4,653 | 5,958 | 0.78 | 1,664 | 36% | 23% | 22.20 | 29.90 |
SCOUT | 23,543 | 11,043 | 1,278,674 | 4,636 | 5,591 | 0.83 | 2,436 | 53% | 47% | 115.80 | 5.10 |
UMP45 | 112,564 | 32,118 | 554,762 | 3,548 | 5,451 | 0.65 | 987 | 28% | 29% | 17.30 | 31.70 |
MP5NAVY | 113,716 | 32,252 | 489,256 | 3,253 | 5,268 | 0.62 | 934 | 29% | 28% | 15.20 | 35.00 |
MAC10 | 96,706 | 23,361 | 421,907 | 2,739 | 5,026 | 0.54 | 1,182 | 43% | 24% | 18.10 | 35.30 |
TMP | 89,679 | 23,470 | 378,998 | 2,451 | 4,949 | 0.50 | 844 | 34% | 26% | 16.10 | 36.60 |
XM1014 | 14,889 | 25,969 | 302,502 | 1,990 | 4,779 | 0.42 | 506 | 25% | 174% | 11.60 | 7.50 |
M3 | 7,280 | 18,514 | 248,563 | 1,646 | 4,249 | 0.39 | 427 | 26% | 254% | 13.40 | 4.40 |
ELITE | 23,010 | 9,054 | 239,893 | 1,316 | 4,121 | 0.32 | 505 | 38% | 39% | 26.50 | 17.50 |
FIVESEVEN | 15,878 | 6,954 | 168,251 | 889 | 3,660 | 0.24 | 373 | 42% | 44% | 24.20 | 17.90 |
HEGRENADE | 2,850 | 5,945 | 138,534 | 870 | 2,560 | 0.34 | 1 | 0% | 209% | 23.30 | 3.30 |
DEAGLE | 6,701 | 2,995 | 154,280 | 752 | 3,455 | 0.22 | 353 | 47% | 45% | 51.50 | 8.90 |
GLOCK | 9,209 | 6,134 | 112,429 | 582 | 6,101 | 0.10 | 379 | 65% | 67% | 18.30 | 15.80 |
P228 | 8,792 | 3,725 | 114,906 | 581 | 3,090 | 0.19 | 260 | 45% | 42% | 30.80 | 15.10 |
USP | 8,012 | 3,550 | 77,093 | 389 | 2,692 | 0.14 | 185 | 48% | 44% | 21.70 | 20.60 |
管理員選項: