Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Brisbane, Australie
L'ID du Joueur:9.309
SteamID:STEAM_0:0:11140614
Steam IDv3:[U:1:22281228]
Steam Community:76561197982546956
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:2. mai 2024 12:29:08 (Total: 1.794 Connextion)
Temps de connexion:17 jours 20:18:31 Heures
Ping moyen:50,34ms (Latence: 25,17ms)
Arme Favorite:AWPArctic Warfare Magnum (Police)
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Counter-Terrorist 8d 15:57h 3.038 fois 46% 0,61
Terrorist 8d 11:42h 2.954 fois 45% 0,61
Spectator 0d 19:08h 593 fois 9% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
urban 8d 20:40h 2.954 fois 50% 0,61
phoenix 8d 16:23h 2.882 fois 48% 0,61
gign 0d 01:36h 25 fois 0% 0,63
gsg9 0d 01:22h 22 fois 0% 0,66
leet 0d 01:12h 20 fois 0% 0,49
sas 0d 01:08h 14 fois 0% 0,63
arctic 0d 01:07h 16 fois 0% 0,66
guerilla 0d 00:40h 13 fois 0% 0,65
Action Atteint Bonus de Skill
GunGame Level Up 61.127 fois 61.127
Headshot 22.564 fois 22.564
GunGame Level Down 6.910 fois -13.820
Double Kill (2 kills) 6.656 fois 6.656
Triple Kill (3 kills) 2.074 fois 4.148
Domination (4 kills) 657 fois 1.971
Rampage (5 kills) 198 fois 792
GunGame Won 100 fois 2.500
Pick up the Bomb 48 fois 96
Drop the Bomb 48 fois -96
Mega Kill (6 kills) 46 fois 230
All Counter-Terrorists eliminated 27 fois 54
Ownage (7 kills) 25 fois 150
All Terrorists eliminated 23 fois 46
Ultra Kill (8 kills) 7 fois 49
Killing Spree (9 kills) 4 fois 32
Most Valuable Player 2 fois 2
Monster Kill (10 kills) 1 fois 9
Unstoppable (11 kills) 1 fois 10

Map Performance

Map Temps GG Victoires Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
gg_deagle 0d 05:33h - 686 2% 1.094 0,63 245 2% 36%
gg_backgarden 0d 05:28h - 959 2% 1.439 0,67 338 2% 35%
gg_alleycat 0d 04:16h - 648 1% 1.089 0,60 196 1% 30%
gg_aim_shotty 0d 03:21h - 476 1% 872 0,55 189 1% 40%
fy_iceworld 0d 02:59h - 401 1% 617 0,65 154 1% 38%
gg_corner_v7 0d 02:39h - 541 1% 757 0,71 187 1% 35%
gg_churches_v2 0d 02:04h - 216 0% 351 0,62 78 1% 36%
gg_knife_lol 0d 01:55h 2 505 1% 743 0,68 208 1% 41%
gg_blue_arena 0d 01:54h - 344 1% 499 0,69 131 1% 38%
gg_deagle5 0d 01:49h 1 224 1% 341 0,66 67 0% 30%
gg_4mid_arena 0d 01:44h - 218 0% 350 0,62 76 0% 35%
gg_deagle_simpsons 0d 01:31h - 87 0% 143 0,61 29 0% 33%
gg_minesweeper 0d 01:28h - 243 1% 391 0,62 87 1% 36%
gg_fy_buzzkill_4towers2 0d 01:26h - 110 0% 149 0,74 40 0% 36%
gg_simpsons_house_v2 0d 01:25h - 136 0% 239 0,57 32 0% 24%
gg_blood_bath 0d 01:22h - 106 0% 238 0,45 29 0% 27%
gg_aztec 0d 01:22h - 92 0% 127 0,72 32 0% 35%
gg_circular 0d 01:21h - 159 0% 222 0,72 59 0% 37%
gg_harvest 0d 01:21h - 115 0% 207 0,56 44 0% 38%
gg_toon_dairy-farm 0d 01:19h 1 112 0% 176 0,64 39 0% 35%
gg_bkh_loose_2 0d 01:18h - 98 0% 130 0,75 34 0% 35%
gg_texturedminicity 0d 01:18h - 100 0% 124 0,81 36 0% 36%
gg_aim_47th_v2-l 0d 01:17h - 92 0% 125 0,74 29 0% 32%
gg_prey 0d 01:17h - 65 0% 86 0,76 25 0% 38%
gg_asdf_clearsky 0d 01:16h - 128 0% 208 0,62 42 0% 33%
gg_training_yard 0d 01:15h 1 94 0% 121 0,78 34 0% 36%
gg_fy_funtimes 0d 01:15h - 137 0% 215 0,64 45 0% 33%
gg_shotdust 0d 01:14h - 96 0% 165 0,58 33 0% 34%
gg_aim_ag_texture2-m 0d 01:13h 1 113 0% 162 0,70 34 0% 30%
gg_waterfalls_dev 0d 01:13h 2 157 0% 221 0,71 53 0% 34%
gg_evergreenpark 0d 01:13h - 107 0% 172 0,62 36 0% 34%
gg_nano_arena 0d 01:12h - 259 1% 417 0,62 90 1% 35%
gg_mini_mario_2 0d 01:12h - 98 0% 197 0,50 30 0% 31%
gg_twotowers_glassfloor 0d 01:11h - 116 0% 187 0,62 56 0% 48%
gg_deagle7k 0d 01:11h - 80 0% 141 0,57 22 0% 28%
gg_cold_day 0d 01:11h - 63 0% 128 0,49 27 0% 43%
gg_deagle5_final 0d 01:11h - 130 0% 277 0,47 44 0% 34%
gg_divine 0d 01:07h - 142 0% 202 0,70 45 0% 32%
gg_dust_simplified 0d 01:06h - 112 0% 190 0,59 49 0% 44%
gg_crosshair 0d 01:06h - 142 0% 200 0,71 50 0% 35%
gg_ripoff_arena 0d 01:05h 1 62 0% 107 0,58 20 0% 32%
gg_nintendo_b4 0d 01:05h 2 87 0% 149 0,58 32 0% 37%
gg_xbox 0d 01:04h 1 73 0% 153 0,48 29 0% 40%
gg_cache_v1 0d 01:04h 1 72 0% 143 0,50 24 0% 33%
gg_parts_unknown 0d 01:04h - 64 0% 119 0,54 14 0% 22%
gg_hutx_underground_b2 0d 01:04h 1 65 0% 150 0,43 21 0% 32%
gg_sand_yard 0d 01:04h - 64 0% 116 0,55 20 0% 31%
gg_aim_dust2003_v2 0d 01:04h - 91 0% 117 0,78 37 0% 41%
gg_pistolville 0d 01:04h - 91 0% 192 0,47 30 0% 33%
gg_aim_elevator_playground 0d 01:03h 1 54 0% 88 0,61 25 0% 46%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 3.783 8% 3.935 5% 500 3% 13%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 3.290 7% 3.404 5% 1.342 9% 41%
AUG Steyr Aug 1,00 3.077 7% 3.612 5% 1.168 8% 38%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 3.049 7% 3.476 5% 1.066 7% 35%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2.964 7% 3.398 5% 1.232 8% 42%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2.882 6% 3.237 4% 1.281 8% 44%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 2.783 6% 9.282 13% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 2.705 6% 3.186 4% 1.106 7% 41%
SCOUT Steyr Scout 1,10 2.667 6% 3.575 5% 1.637 11% 61%
P90 FN P90 1,20 2.565 6% 2.955 4% 1.024 7% 40%
GALIL Galil 1,10 2.535 6% 3.001 4% 940 6% 37%
UMP45 H&K UMP45 1,20 2.204 5% 2.776 4% 631 4% 29%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.955 4% 2.753 4% 652 4% 33%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1.685 4% 2.434 3% 872 6% 52%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1.451 3% 2.454 3% 713 5% 49%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1.247 3% 2.479 3% 221 1% 18%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1.026 2% 2.261 3% 123 1% 12%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 779 2% 2.170 3% 218 1% 28%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 550 1% 2.082 3% 218 1% 40%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 479 1% 1.900 3% 157 1% 33%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 353 1% 1.729 2% 125 1% 35%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 332 1% 1.593 2% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 308 1% 3.746 5% 179 1% 58%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 237 1% 1.572 2% 104 1% 44%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
UMP45 23.007 28.6 54.9 16.5
MP5NAVY 22.899 28.6 56.3 15.1
P90 20.086 27.5 57.5 15.0
AUG 19.984 29.0 57.5 13.5
XM1014 19.767 29.5 52.3 18.1
M4A1 18.897 28.9 56.9 14.2
SG552 17.442 28.1 58.5 13.4
FAMAS 17.178 28.2 58.1 13.8
M249 16.733 29.9 54.8 15.3
MAC10 15.938 24.5 62.3 13.2
GALIL 15.609 29.4 55.6 15.0
TMP 15.096 24.5 62.2 13.3
AK47 14.257 28.2 57.6 14.2
M3 14.150 28.3 52.2 19.5
ELITE 6.822 30.2 56.5 13.3
SCOUT 6.623 21.4 71.5 7.1
AWP 5.749 32.4 57.0 10.5
FIVESEVEN 5.342 27.9 59.3 12.7
GLOCK 4.640 26.9 62.4 10.6
USP 2.738 29.8 59.3 10.9
P228 2.711 27.1 61.5 11.5
DEAGLE 2.416 29.1 58.9 12.0
HEGRENADE 5 20.0 60.0 20.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
AWP 11.007 5.749 845.090 3.783 3.935 0,96 500 13% 52% 147,00 2,90
M249 90.649 16.737 589.242 3.290 3.404 0,97 1.342 41% 18% 35,20 27,60
AUG 74.264 19.974 570.403 3.077 3.612 0,85 1.168 38% 27% 28,60 24,10
M4A1 72.107 18.897 554.231 3.049 3.476 0,88 1.066 35% 26% 29,30 23,60
SG552 63.801 17.441 528.639 2.964 3.398 0,87 1.232 42% 27% 30,30 21,50
AK47 60.427 14.257 534.215 2.882 3.237 0,89 1.281 44% 24% 37,50 21,00
KNIFE 10.306 5.706 322.583 2.783 9.282 0,30 - 0% 55% 56,50 3,70
FAMAS 68.276 17.178 468.666 2.705 3.186 0,85 1.106 41% 25% 27,30 25,20
SCOUT 13.199 6.622 863.474 2.667 3.575 0,75 1.637 61% 50% 130,40 4,90
P90 81.907 20.086 440.224 2.565 2.955 0,87 1.024 40% 25% 21,90 31,90
GALIL 62.708 15.609 464.269 2.535 3.001 0,84 940 37% 25% 29,70 24,70
UMP45 71.774 23.008 383.730 2.204 2.776 0,79 631 29% 32% 16,70 32,60
MP5NAVY 73.914 22.899 336.025 1.955 2.753 0,71 652 33% 31% 14,70 37,80
MAC10 76.837 15.945 303.269 1.685 2.434 0,69 872 52% 21% 19,00 45,60
TMP 60.159 15.096 261.823 1.451 2.454 0,59 713 49% 25% 17,30 41,50
XM1014 11.781 19.767 209.337 1.247 2.479 0,50 221 18% 168% 10,60 9,40
M3 5.253 14.150 169.527 1.026 2.261 0,45 123 12% 269% 12,00 5,10
ELITE 16.604 6.822 152.032 779 2.170 0,36 218 28% 41% 22,30 21,30
FIVESEVEN 12.073 5.330 121.179 550 2.082 0,26 218 40% 44% 22,70 22,00
DEAGLE 5.356 2.416 105.468 479 1.900 0,25 157 33% 45% 43,70 11,20
P228 6.229 2.711 74.753 353 1.729 0,20 125 35% 44% 27,60 17,60
HEGRENADE 1.040 2.029 49.755 332 1.593 0,21 - 0% 195% 24,50 3,10
GLOCK 10.788 4.640 69.928 308 3.746 0,08 179 58% 43% 15,10 35,00
USP 5.840 2.738 52.740 237 1.572 0,15 104 44% 47% 19,30 24,60

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: