選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Brisbane, 澳大利亞
玩家ID:585
Steam ID:STEAM_0:0:10709403
Steam IDv3:[U:1:21418806]
Steam 群組:76561197981684534
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:21 小時 前 (總共: 879 連接)
連線時間:14 天 21:19:10 小時
平均 ping:52.57ms (網路延遲: 26.28ms)
最常用的武器:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
sexually provoked panda 14天 21:58時 May 13, 2024 5:50:14 am 17,751 0% 60,596 50,716 1.19 38% 36%
killer 0天 00:35時 Jul 4, 2018 9:16:22 am 32 0% 110 102 1.08 25% 39%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 12天 04:23時 2,886 次 82% 1.19
Counter-Terrorist 2天 05:43時 598 次 17% 1.22
Spectator 0天 10:43時 43 次 1% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
phoenix 12天 12:13時 2,846 次 82% 1.19
urban 1天 21:39時 532 次 15% 1.21
gsg9 0天 04:03時 42 次 1% 1.25
leet 0天 01:07時 19 次 1% 1.02
sas 0天 01:02時 9 次 0% 1.40
arctic 0天 01:01時 10 次 0% 1.23
gign 0天 00:33時 9 次 0% 1.38
guerilla 0天 00:18時 7 次 0% 1.22
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 61,905 次 61,905
Headshot 26,738 次 26,738
Double Kill (2 kills) 8,023 次 8,023
GunGame Level Down 6,530 次 -13,060
Triple Kill (3 kills) 3,891 次 7,782
Domination (4 kills) 1,742 次 5,226
Rampage (5 kills) 786 次 3,144
GunGame Won 668 次 16,700
Mega Kill (6 kills) 350 次 1,750
Ownage (7 kills) 198 次 1,188
Ultra Kill (8 kills) 90 次 630
All Counter-Terrorists eliminated 64 次 128
Killing Spree (9 kills) 48 次 384
Monster Kill (10 kills) 30 次 270
Drop the Bomb 24 次 -48
Pick up the Bomb 24 次 48
God Like (12 kills) 23 次 253
Unstoppable (11 kills) 18 次 180
Most Valuable Player 18 次 18
All Terrorists eliminated 4 次 8

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
gg_backgarden 0天 05:37時 9 1,440 2% 1,162 1.24 597 3% 41%
gg_alleycat 0天 04:48時 18 1,132 2% 957 1.18 432 2% 38%
gg_deagle 0天 04:45時 9 1,095 2% 864 1.27 432 2% 39%
gg_blue_arena 0天 04:09時 7 942 2% 826 1.14 412 2% 44%
gg_aim_shotty 0天 03:22時 14 1,040 2% 851 1.22 499 2% 48%
fy_iceworld 0天 03:09時 4 584 1% 593 0.98 226 1% 39%
gg_churches_v2 0天 02:55時 4 582 1% 595 0.98 220 1% 38%
gg_corner_v7 0天 02:41時 8 1,042 2% 789 1.32 368 2% 35%
gg_fun_times 0天 01:57時 2 372 1% 316 1.18 131 1% 35%
gg_simpsons_house_v2 0天 01:54時 4 467 1% 394 1.19 179 1% 38%
gg_knife_lol 0天 01:48時 3 604 1% 520 1.16 242 1% 40%
gg_circular 0天 01:45時 5 425 1% 325 1.31 161 1% 38%
gg_deagle5 0天 01:43時 2 407 1% 308 1.32 145 1% 36%
gg_fy_funtimes 0天 01:34時 2 295 0% 270 1.09 109 0% 37%
gg_minesweeper 0天 01:30時 4 309 1% 279 1.11 126 1% 41%
gg_aztec 0天 01:20時 6 147 0% 108 1.36 55 0% 37%
gg_beat 0天 01:17時 1 184 0% 131 1.40 74 0% 40%
gg_mr_pillar_v1 0天 01:17時 - 183 0% 177 1.03 65 0% 36%
gg_lego_spacetower 0天 01:14時 1 249 0% 214 1.16 95 0% 38%
gg_deagle7k 0天 01:14時 5 255 0% 196 1.30 85 0% 33%
gg_air_assault 0天 01:12時 - 80 0% 57 1.40 25 0% 31%
gg_beermonkeys_arena 0天 01:12時 4 245 0% 186 1.32 104 0% 42%
gg_simpsons_ac3 0天 01:06時 - 113 0% 113 1.00 37 0% 33%
gg_training_yard 0天 01:06時 3 107 0% 97 1.10 39 0% 36%
gg_bullet_town 0天 01:05時 - 138 0% 101 1.37 57 0% 41%
gg_churches_x_final_fixed 0天 01:03時 - 57 0% 51 1.12 18 0% 32%
gg_target_practice 0天 01:02時 2 125 0% 87 1.44 52 0% 42%
gg_dm_joyride2 0天 01:02時 1 122 0% 108 1.13 63 0% 52%
gg_tower_complex 0天 01:02時 3 166 0% 138 1.20 71 0% 43%
gg_sinnlos 0天 01:02時 4 289 0% 241 1.20 132 1% 46%
gg_corner_remix 0天 01:01時 2 314 1% 278 1.13 108 0% 34%
gg_bricks_re_texture 0天 01:00時 4 139 0% 125 1.11 61 0% 44%
gg_dm_sandtrap2 0天 01:00時 - 52 0% 38 1.37 17 0% 33%
gg_trainyard 0天 00:59時 2 99 0% 74 1.34 48 0% 48%
gg_deagle_simpsons 0天 00:59時 1 126 0% 96 1.31 50 0% 40%
gg_deserta 0天 00:59時 2 80 0% 90 0.89 25 0% 31%
gg_deagle5_4hm 0天 00:59時 2 224 0% 193 1.16 66 0% 29%
gg_trs_aim_churches_v2 0天 00:58時 2 134 0% 134 1.00 57 0% 43%
gg_blue_shotty 0天 00:57時 - 205 0% 160 1.28 96 0% 47%
gg_high_dive 0天 00:57時 2 200 0% 186 1.08 73 0% 37%
gg_4mid_arena 0天 00:57時 - 161 0% 132 1.22 64 0% 40%
gg_pistolville 0天 00:57時 3 160 0% 150 1.07 57 0% 36%
gg_boostyard 0天 00:56時 6 263 0% 187 1.41 102 0% 39%
gg_aim_ag_texture_jungle-l 0天 00:55時 - 110 0% 103 1.07 37 0% 34%
gg_sl_cross3-e 0天 00:55時 1 64 0% 50 1.28 23 0% 36%
gg_hsx_shotty_remade 0天 00:55時 3 137 0% 92 1.49 62 0% 45%
gg_de_alivemetal 0天 00:55時 1 96 0% 84 1.14 37 0% 39%
gg_brick 0天 00:55時 1 147 0% 124 1.19 59 0% 40%
gg_nano_arena 0天 00:54時 - 340 1% 334 1.02 167 1% 49%
gg_aim_elevator_playground 0天 00:54時 2 72 0% 50 1.44 29 0% 40%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 8,847 15% 8,024 16% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 4,320 7% 1,883 4% 2,587 11% 60%
AUG Steyr Aug 1.00 2,672 4% 2,502 5% 1,202 5% 45%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 2,652 4% 2,616 5% 1,190 5% 45%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 2,588 4% 2,403 5% 1,168 5% 45%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 2,580 4% 2,495 5% 1,021 4% 40%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 2,510 4% 2,256 4% 1,163 5% 46%
P90 FN P90 1.20 2,501 4% 2,141 4% 1,348 6% 54%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 2,474 4% 2,173 4% 1,109 5% 45%
GALIL Galil 1.10 2,439 4% 2,169 4% 995 4% 41%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 2,400 4% 2,000 4% 1,204 5% 50%
UMP45 H&K UMP45 1.20 2,353 4% 1,963 4% 1,106 5% 47%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 2,305 4% 1,828 4% 1,283 6% 56%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 2,261 4% 1,734 3% 1,271 5% 56%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 2,221 4% 1,679 3% 590 3% 27%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 2,102 3% 1,487 3% 593 3% 28%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 2,025 3% 1,367 3% 1,056 5% 52%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 1,882 3% 1,202 2% 893 4% 47%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 1,750 3% 1,189 2% 482 2% 28%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,685 3% 2,541 5% 327 1% 19%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 1,669 3% 1,114 2% 807 3% 48%
SCOUT Steyr Scout 1.10 1,510 2% 1,893 4% 980 4% 65%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 1,497 2% 867 2% 876 4% 59%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 1,416 2% 1,180 2% 2 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
GLOCK 33,681 23.8 64.0 12.2
XM1014 26,044 28.5 53.1 18.4
M3 21,549 28.3 54.7 17.1
MP5NAVY 20,109 26.3 59.6 14.0
UMP45 17,960 27.1 57.3 15.6
TMP 17,153 23.2 64.0 12.8
MAC10 16,499 23.2 64.6 12.3
P90 14,930 25.4 59.8 14.7
AUG 14,058 26.2 58.6 15.2
M4A1 13,557 27.7 57.2 15.1
SG552 13,079 27.1 58.2 14.7
FAMAS 12,834 27.1 59.2 13.7
GALIL 12,732 27.7 56.1 16.2
M249 11,958 27.5 56.9 15.6
FIVESEVEN 11,559 26.3 59.8 13.9
AK47 10,536 27.1 57.0 16.0
ELITE 10,529 24.8 61.3 13.9
USP 10,133 24.6 62.5 12.9
P228 8,478 26.5 59.6 13.8
DEAGLE 6,407 28.1 55.4 16.5
SCOUT 3,211 19.7 73.5 6.8
AWP 2,148 31.3 60.6 8.1
HEGRENADE 64 31.3 57.8 10.9

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
KNIFE 20,227 9,650 596,310 8,847 8,024 1.10 - 0% 48% 61.80 2.30
GLOCK 93,935 33,689 569,210 4,320 1,883 2.29 2,587 60% 36% 16.90 21.70
AUG 48,590 14,059 424,670 2,672 2,502 1.07 1,202 45% 29% 30.20 18.20
M249 50,973 11,958 436,085 2,652 2,616 1.01 1,190 45% 23% 36.50 19.20
SG552 45,015 13,079 406,951 2,588 2,403 1.08 1,168 45% 29% 31.10 17.40
M4A1 46,552 13,557 404,117 2,580 2,495 1.03 1,021 40% 29% 29.80 18.00
AK47 35,062 10,536 394,358 2,510 2,256 1.11 1,163 46% 30% 37.40 14.00
P90 63,864 14,930 371,776 2,501 2,141 1.17 1,348 54% 23% 24.90 25.50
FAMAS 39,992 12,834 370,493 2,474 2,173 1.14 1,109 45% 32% 28.90 16.20
GALIL 46,058 12,732 383,956 2,439 2,169 1.12 995 41% 28% 30.20 18.90
MP5NAVY 67,876 20,109 340,539 2,400 2,000 1.20 1,204 50% 30% 16.90 28.30
UMP45 56,923 17,960 339,204 2,353 1,963 1.20 1,106 47% 32% 18.90 24.20
MAC10 64,015 16,495 328,142 2,305 1,828 1.26 1,283 56% 26% 19.90 27.80
TMP 64,398 17,150 317,823 2,261 1,734 1.30 1,271 56% 27% 18.50 28.50
XM1014 14,194 26,040 293,394 2,221 1,679 1.32 590 27% 183% 11.30 6.40
M3 8,293 21,551 278,345 2,102 1,487 1.41 593 28% 260% 12.90 3.90
ELITE 31,624 10,532 301,205 2,025 1,367 1.48 1,056 52% 33% 28.60 15.60
FIVESEVEN 30,477 11,557 274,712 1,882 1,202 1.57 893 47% 38% 23.80 16.20
DEAGLE 14,178 6,407 272,007 1,750 1,189 1.47 482 28% 45% 42.50 8.10
AWP 3,676 2,148 352,388 1,685 2,541 0.66 327 19% 58% 164.10 2.20
P228 22,858 8,478 250,640 1,669 1,114 1.50 807 48% 37% 29.60 13.70
SCOUT 6,157 3,211 419,409 1,510 1,893 0.80 980 65% 52% 130.60 4.10
USP 28,879 10,133 226,133 1,497 867 1.73 876 59% 35% 22.30 19.30
HEGRENADE 5,139 12,316 300,907 1,416 1,180 1.20 2 0% 240% 24.40 3.60

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: