Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Geraldton, Australija
ID igrača:42.393
Unique ID:STEAM_0:0:184968250
Steam IDv3:[U:1:369936500]
Steam Community:76561198330202228
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:21. okt 2024. 12:54:47 (Ukupno: 1 konektovanja)
Provedeno vreme:00:46:04 sati
Prosečan ping:79,62ms (Latency: 39,81ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 00:29h 8 puta 67% 1,39
Terrorist 0d 00:16h 4 puta 33% 1,37
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
sas 0d 00:12h 3 puta 25% 1,40
urban 0d 00:10h 3 puta 25% 1,33
guerilla 0d 00:09h 2 puta 17% 1,13
gsg9 0d 00:04h 1 puta 8% 1,60
arctic 0d 00:04h 1 puta 8% 1,56
leet 0d 00:02h 1 puta 8% 3,25
gign 0d 00:02h 1 puta 8% 1,25
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 211 puta 211
Headshot 99 puta 99
Double Kill (2 kills) 34 puta 34
Triple Kill (3 kills) 13 puta 26
GunGame Level Down 11 puta -22
Domination (4 kills) 6 puta 18
Monster Kill (10 kills) 2 puta 18
Mega Kill (6 kills) 2 puta 10
Rampage (5 kills) 1 puta 4
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
gg_deagle_simpsons 0d 00:06h - 24 11% 20 1,20 10 10% 42%
gg_industrial_city 0d 00:05h - 20 9% 15 1,33 7 7% 35%
gg_libertinearena 0d 00:04h - 28 13% 20 1,40 12 12% 43%
gg_sl4ysl3d_night_arena 0d 00:04h - 24 11% 15 1,60 12 12% 50%
gg_xbox 0d 00:04h - 14 6% 9 1,56 4 4% 29%
gg_blue_arena 0d 00:03h - 15 7% 18 0,83 7 7% 47%
gg_obsolete 0d 00:03h - 27 12% 13 2,08 15 15% 56%
gg_blue 0d 00:03h - 22 10% 21 1,05 8 8% 36%
gg_alleycat 0d 00:03h - 15 7% 14 1,07 5 5% 33%
gg_officemini_2 0d 00:02h - 13 6% 4 3,25 12 12% 92%
gg_aim_shotty 0d 00:02h - 10 5% 8 1,25 2 2% 20%
gg_corner_v7 0d 00:01h - 10 5% 3 3,33 5 5% 50%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 13 6% 9 6% 8 8% 62%
GALIL Galil 1,10 13 6% 7 4% 3 3% 23%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 13 6% 11 7% 3 3% 23%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 12 5% 6 4% 5 5% 42%
SCOUT Steyr Scout 1,10 12 5% 8 5% 11 11% 92%
P90 FN P90 1,20 12 5% 12 8% 3 3% 25%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 12 5% 12 8% 8 8% 67%
AUG Steyr Aug 1,00 12 5% 7 4% 5 5% 42%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 12 5% 9 6% 7 7% 58%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 11 5% 8 5% 7 7% 64%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 11 5% 1 1% 9 9% 82%
UMP45 H&K UMP45 1,20 10 5% 5 3% 2 2% 20%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 10 5% 4 3% 5 5% 50%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 10 5% 5 3% 4 4% 40%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 9 4% 7 4% 3 3% 33%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 9 4% 7 4% 3 3% 33%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 8 4% 6 4% 2 2% 25%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 7 3% 4 3% 2 2% 29%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 6 3% 9 6% 2 2% 33%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 5 2% - 0% 3 3% 60%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 5 2% 5 3% 2 2% 40%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 4 2% 1 1% 2 2% 50%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 4 2% 16 10% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 2 1% 1 1% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP5NAVY 88 33.0 48.9 18.2
P90 76 25.0 56.6 18.4
MAC10 63 27.0 57.1 15.9
M3 62 16.1 66.1 17.7
TMP 62 33.9 50.0 16.1
XM1014 58 19.0 69.0 12.1
UMP45 55 38.2 43.6 18.2
GLOCK 54 9.3 83.3 7.4
GALIL 49 24.5 61.2 14.3
SG552 49 28.6 61.2 10.2
USP 45 26.7 64.4 8.9
ELITE 38 18.4 73.7 7.9
AUG 38 39.5 55.3 5.3
M4A1 37 37.8 54.1 8.1
FAMAS 35 11.4 65.7 22.9
M249 34 17.6 73.5 8.8
AK47 26 11.5 76.9 11.5
FIVESEVEN 22 27.3 68.2 4.5
P228 17 29.4 52.9 17.6
SCOUT 17 17.6 76.5 5.9
DEAGLE 14 21.4 71.4 7.1
AWP 13 23.1 76.9 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 25 13 2.468 13 11 1,18 3 23% 52% 189,80 1,90
M249 153 34 1.559 13 9 1,44 8 62% 22% 45,90 11,80
GALIL 152 49 1.439 13 7 1,86 3 23% 32% 29,40 11,70
FAMAS 108 35 1.262 12 12 1,00 8 67% 32% 36,10 9,00
P90 303 76 1.652 12 12 1,00 3 25% 25% 21,70 25,30
AK47 159 26 1.272 12 9 1,33 7 58% 16% 48,90 13,30
SCOUT 44 17 2.778 12 8 1,50 11 92% 39% 163,40 3,70
AUG 116 38 1.222 12 7 1,71 5 42% 33% 32,20 9,70
SG552 148 49 1.484 12 6 2,00 5 42% 33% 30,30 12,30
M4A1 159 37 1.389 11 8 1,38 7 64% 23% 37,50 14,50
GLOCK 139 54 905 11 1 11,00 9 82% 39% 16,80 12,60
UMP45 220 55 1.039 10 5 2,00 2 20% 25% 18,90 22,00
MAC10 245 63 995 10 5 2,00 4 40% 26% 15,80 24,50
MP5NAVY 354 88 1.283 10 4 2,50 5 50% 25% 14,60 35,40
TMP 210 62 1.039 9 7 1,29 3 33% 30% 16,80 23,30
XM1014 44 58 768 9 7 1,29 3 33% 132% 13,20 4,90
M3 21 62 827 8 6 1,33 2 25% 295% 13,30 2,60
ELITE 74 38 955 7 4 1,75 2 29% 51% 25,10 10,60
FIVESEVEN 42 22 686 6 9 0,67 2 33% 52% 31,20 7,00
DEAGLE 32 14 619 5 5 1,00 2 40% 44% 44,20 6,40
P228 59 17 657 5 0 5,00 3 60% 29% 38,60 11,80
KNIFE 5 6 512 4 16 0,25 - 0% 120% 85,30 1,30
USP 102 45 880 4 1 4,00 2 50% 44% 19,60 25,50
HEGRENADE 9 18 294 2 1 2,00 - 0% 200% 16,30 4,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: