选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Brisbane, 澳大利亚
玩家ID:42,321
Steam ID:STEAM_0:1:566975320
Steam IDv3:[U:1:1133950641]
Steam群组:76561199094216369
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 21, 2024 9:35:27 am (总共: 19 次连入)
连线时长:03:47:06 小时
平均延迟:55.83ms (网络延迟: 27.92ms)
最常用武器:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 02:20小时 37 次 58% 0.78
Terrorist 0天 01:28小时 26 次 41% 0.84
Spectator 0天 00:00小时 1 次 2% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
gsg9 0天 00:48小时 11 次 18% 0.72
gign 0天 00:44小时 10 次 16% 0.98
guerilla 0天 00:40小时 10 次 16% 0.83
urban 0天 00:25小时 8 次 13% 0.66
arctic 0天 00:24小时 6 次 10% 0.74
sas 0天 00:22小时 7 次 11% 0.87
leet 0天 00:15小时 6 次 10% 1.03
phoenix 0天 00:07小时 4 次 6% 0.78
事件 发生次数 技能加成
GunGame Level Up 801 次 801
Headshot 344 次 344
Double Kill (2 kills) 116 次 116
GunGame Level Down 86 次 -172
Triple Kill (3 kills) 32 次 64
Domination (4 kills) 11 次 33
Rampage (5 kills) 4 次 16
Mega Kill (6 kills) 3 次 15
Ownage (7 kills) 2 次 12
GunGame Won 2 次 50

地图统计资料

地图 游戏时间 枪械模式胜利 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
gg_backgarden 0天 00:14小时 - 65 9% 86 0.76 34 12% 52%
gg_simple_v2 0天 00:12小时 - 11 2% 12 0.92 2 1% 18%
gg_alleycat 0天 00:08小时 - 34 5% 47 0.72 12 4% 35%
gg_playground_b 0天 00:08小时 - 21 3% 33 0.64 7 2% 33%
gg_hell_fix 0天 00:08小时 - 12 2% 24 0.50 3 1% 25%
gg_bb_basefast 0天 00:07小时 - 21 3% 34 0.62 7 2% 33%
gg_nintendo_b4 0天 00:07小时 - 13 2% 16 0.81 4 1% 31%
gg_corner_v7 0天 00:06小时 - 44 6% 58 0.76 16 6% 36%
gg_simpsons_house_v2 0天 00:06小时 - 33 5% 28 1.18 17 6% 52%
gg_tryncamp1 0天 00:06小时 - 28 4% 24 1.17 9 3% 32%
gg_conan 0天 00:06小时 - 25 4% 24 1.04 10 4% 40%
gg_sinnlos 0天 00:05小时 - 45 6% 33 1.36 22 8% 49%
gg_waterfalls_dev 0天 00:05小时 - 21 3% 23 0.91 10 4% 48%
gg_ruins_dawn 0天 00:05小时 - 18 3% 24 0.75 8 3% 44%
gg_foray 0天 00:05小时 - 11 2% 13 0.85 4 1% 36%
gg_asdf_clearsky 0天 00:05小时 1 6 1% 7 0.86 2 1% 33%
gg_deagle5_4hm 0天 00:05小时 - 20 3% 23 0.87 5 2% 25%
gg_head_room 0天 00:05小时 - 12 2% 21 0.57 5 2% 42%
gg_churches_2k10 0天 00:05小时 - 19 3% 22 0.86 9 3% 47%
gg_fun_times 0天 00:05小时 - 21 3% 27 0.78 6 2% 29%
gg_blue_arena_remix 0天 00:05小时 - 16 2% 24 0.67 4 1% 25%
gg_beermonkeys_arena 0天 00:04小时 - 27 4% 42 0.64 8 3% 30%
gg_deagle5 0天 00:04小时 - 13 2% 18 0.72 4 1% 31%
gg_raw_nerve 0天 00:04小时 1 3 0% 2 1.50 - 0% 0%
gg_strafe 0天 00:04小时 - 4 1% 9 0.44 3 1% 75%
gg_shift 0天 00:04小时 - 18 3% 14 1.29 8 3% 44%
gg_complex2 0天 00:04小时 - 14 2% 20 0.70 8 3% 57%
gg_arena_future 0天 00:03小时 - 7 1% 20 0.35 2 1% 29%
gg_blood_bath 0天 00:03小时 - 8 1% 17 0.47 1 0% 13%
gg_lego_world2v2 0天 00:03小时 - 18 3% 20 0.90 8 3% 44%
gg_fy_super_mario 0天 00:03小时 - 11 2% 18 0.61 5 2% 45%
gg_texture_suburbs 0天 00:03小时 - 17 2% 11 1.55 7 2% 41%
gg_aim_shotty 0天 00:03小时 - 8 1% 18 0.44 5 2% 63%
gg_battlezone 0天 00:02小时 - 14 2% 16 0.88 10 4% 71%
gg_pistolville 0天 00:02小时 - 16 2% 6 2.67 8 3% 50%
gg_3mc_training 0天 00:01小时 - 11 2% 6 1.83 3 1% 27%
gg_simpsons_burg 0天 00:01小时 - 10 1% 5 2.00 6 2% 60%
gg_angry_overpass 0天 00:01小时 - 5 1% 3 1.67 3 1% 60%
gg_simpsons_snow 0天 00:01小时 - 2 0% 4 0.50 - 0% 0%
gg_cubes 0天 00:00小时 - 2 0% 4 0.50 - 0% 0%
gg_nano_arena 0天 00:00小时 - 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
gg_knife_lol 0天 00:00小时 - 2 0% 2 1.00 1 0% 50%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 52 7% 46 5% 8 3% 15%
SCOUT Steyr Scout 1.10 47 7% 36 4% 20 7% 43%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 46 7% 40 5% 23 8% 50%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 44 6% 42 5% 29 10% 66%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 42 6% 36 4% 16 6% 38%
AUG Steyr Aug 1.00 42 6% 40 5% 13 5% 31%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 40 6% 48 5% 20 7% 50%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 39 6% 45 5% 20 7% 51%
P90 FN P90 1.20 36 5% 34 4% 21 7% 58%
GALIL Galil 1.10 35 5% 36 4% 16 6% 46%
UMP45 H&K UMP45 1.20 33 5% 31 4% 11 4% 33%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 32 5% 35 4% 15 5% 47%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 32 5% 25 3% 12 4% 38%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 31 4% 36 4% 21 7% 68%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 29 4% 34 4% 10 4% 34%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 27 4% 32 4% 4 1% 15%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 22 3% 28 3% 12 4% 55%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 16 2% 25 3% 9 3% 56%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 12 2% 21 2% 3 1% 25%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 11 2% 39 4% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 11 2% 19 2% 2 1% 18%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 10 1% 108 12% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 10 1% 14 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 9 1% 22 3% 1 0% 11%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
M3 354 24.3 60.5 15.3
UMP45 322 29.8 55.6 14.6
XM1014 285 23.2 61.8 15.1
P90 273 26.4 60.8 12.8
TMP 260 17.3 67.3 15.4
MAC10 249 27.3 59.0 13.7
MP5NAVY 243 27.6 55.1 17.3
GLOCK 217 36.4 49.3 14.3
FAMAS 216 17.1 66.2 16.7
M249 201 20.9 62.7 16.4
SG552 199 29.1 56.3 14.6
M4A1 188 24.5 58.0 17.6
GALIL 183 33.3 59.0 7.7
AUG 176 26.7 60.2 13.1
AK47 159 27.0 57.9 15.1
ELITE 135 26.7 60.7 12.6
FIVESEVEN 116 18.1 65.5 16.4
SCOUT 107 20.6 64.5 15.0
USP 83 15.7 71.1 13.3
P228 68 36.8 51.5 11.8
AWP 61 26.2 59.0 14.8
DEAGLE 54 27.8 50.0 22.2

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
AWP 161 61 9,040 52 46 1.13 8 15% 38% 148.20 3.10
SCOUT 210 107 10,313 47 36 1.31 20 43% 51% 96.40 4.50
AK47 605 159 6,058 46 40 1.15 23 50% 26% 38.10 13.20
M249 1,304 201 8,491 44 42 1.05 29 66% 15% 42.20 29.60
AUG 612 176 5,213 42 40 1.05 13 31% 29% 29.60 14.60
FAMAS 822 216 6,216 42 36 1.17 16 38% 26% 28.80 19.60
SG552 729 199 6,619 40 48 0.83 20 50% 27% 33.30 18.20
M4A1 736 188 6,319 39 45 0.87 20 51% 26% 33.60 18.90
P90 1,111 261 6,378 36 34 1.06 21 58% 23% 24.40 30.90
GALIL 711 183 6,120 35 36 0.97 16 46% 26% 33.40 20.30
UMP45 907 322 5,049 33 31 1.06 11 33% 36% 15.70 27.50
MP5NAVY 755 243 3,985 32 35 0.91 15 47% 32% 16.40 23.60
MAC10 1,038 249 4,425 32 25 1.28 12 38% 24% 17.80 32.40
TMP 1,223 260 4,918 31 36 0.86 21 68% 21% 18.90 39.50
XM1014 142 282 3,472 29 34 0.85 10 34% 199% 12.30 4.90
M3 136 354 4,166 27 32 0.84 4 15% 260% 11.80 5.00
ELITE 524 135 3,853 22 28 0.79 12 55% 26% 28.50 23.80
FIVESEVEN 320 116 2,953 16 25 0.64 9 56% 36% 25.50 20.00
P228 167 68 1,904 12 21 0.57 3 25% 41% 28.00 13.90
GLOCK 412 217 2,830 11 39 0.28 - 0% 53% 13.00 37.50
DEAGLE 132 52 1,990 11 19 0.58 2 18% 39% 38.30 12.00
KNIFE 162 73 1,263 10 108 0.09 - 0% 45% 17.30 16.20
HEGRENADE 26 61 1,595 10 14 0.71 - 0% 235% 26.10 2.60
USP 202 83 1,451 9 22 0.41 1 11% 41% 17.50 22.40

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: