Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:38.967
Unique ID:STEAM_0:0:30180196
Steam IDv3:[U:1:60360392]
Steam Community:76561198020626120
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:19 de Ago de 2024 08:15:19 (Total: 81 Ligações)
Connection Time:1 dias 14:07:48 horas
Média de Ping:67,35ms (Latência: 33,68ms)
Arma Favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
NZ KIWIANA 1d 05:22h 19 de Ago de 2024 09:03:13 983 0% 3.602 4.242 0,85 32% 34%
NZ Bluberry mute 0d 06:40h 16 de Dez de 2023 15:14:11 286 0% 683 982 0,70 37% 27%
Bluberry 0d 02:12h 2 de Dez de 2023 05:28:49 101 0% 421 542 0,78 39% 30%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 1d 13:56h 437 vezes 98% 0,82
Counter-Terrorist 0d 00:11h 4 vezes 1% 0,66
Spectator 0d 00:06h 3 vezes 1% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
arctic 1d 08:48h 373 vezes 84% 0,81
leet 0d 02:37h 32 vezes 7% 0,92
guerilla 0d 01:19h 16 vezes 4% 0,88
phoenix 0d 01:16h 17 vezes 4% 0,80
urban 0d 00:04h 2 vezes 0% 0,70
sas 0d 00:04h 1 vezes 0% 0,92
gsg9 0d 00:02h 1 vezes 0% 0,27
Acção Alcançados Skill Bonus
GunGame Level Up 5.487 vezes 5.487
Headshot 2.002 vezes 2.002
GunGame Level Down 733 vezes -1.466
Double Kill (2 kills) 663 vezes 663
Triple Kill (3 kills) 266 vezes 532
Domination (4 kills) 107 vezes 321
Rampage (5 kills) 34 vezes 136
GunGame Won 17 vezes 425
Mega Kill (6 kills) 15 vezes 75
Ownage (7 kills) 6 vezes 36
Drop the Bomb 6 vezes -12
Pick up the Bomb 6 vezes 12
All Counter-Terrorists eliminated 3 vezes 6
Ultra Kill (8 kills) 2 vezes 14
God Like (12 kills) 1 vezes 11
Most Valuable Player 1 vezes 1

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo GG Wins Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
gg_crossfire 0d 00:51h - 19 0% 13 1,46 5 0% 26%
gg_backgarden 0d 00:44h - 192 4% 226 0,85 71 5% 37%
gg_fun_times 0d 00:39h - 129 3% 177 0,73 49 3% 38%
fy_iceworld 0d 00:38h - 117 2% 163 0,72 57 4% 49%
gg_alleycat 0d 00:37h - 110 2% 176 0,63 41 3% 37%
gg_corner_v7 0d 00:32h - 187 4% 162 1,15 47 3% 25%
gg_blue_arena 0d 00:29h - 96 2% 151 0,64 22 1% 23%
gg_deagle 0d 00:24h - 72 2% 119 0,61 17 1% 24%
gg_simpsons_house_v2 0d 00:24h - 87 2% 88 0,99 23 1% 26%
gg_japan 0d 00:23h - 20 0% 31 0,65 3 0% 15%
gg_czar 0d 00:22h - 52 1% 48 1,08 26 2% 50%
gg_harvest 0d 00:22h - 36 1% 46 0,78 8 1% 22%
gg_madness 0d 00:22h - 22 0% 34 0,65 8 1% 36%
gg_slide 0d 00:21h 1 25 1% 33 0,76 9 1% 36%
gg_dio_stone 0d 00:20h - 40 1% 52 0,77 5 0% 13%
gg_beermonkeys_arena 0d 00:19h - 37 1% 51 0,73 18 1% 49%
gg_foray 0d 00:19h - 25 1% 47 0,53 7 0% 28%
gg_aim_shotty 0d 00:18h - 93 2% 117 0,79 33 2% 35%
gg_churches_v2 0d 00:17h - 34 1% 52 0,65 13 1% 38%
gg_circular 0d 00:16h - 69 1% 81 0,85 23 1% 33%
gg_deucedust 0d 00:16h - 44 1% 65 0,68 13 1% 30%
gg_aquarium_shotty 0d 00:16h - 57 1% 78 0,73 29 2% 51%
gg_aim_ag_texture5-l 0d 00:16h - 38 1% 35 1,09 10 1% 26%
gg_funround 0d 00:16h - 13 0% 21 0,62 3 0% 23%
gg_minesweeper 0d 00:15h - 65 1% 64 1,02 23 1% 35%
gg_fy_funtimes 0d 00:14h - 11 0% 14 0,79 5 0% 45%
gg_cds9_texture_storageroom 0d 00:14h - 34 1% 19 1,79 11 1% 32%
gg_twentyminutes 0d 00:14h - 59 1% 77 0,77 19 1% 32%
gg_2fort_compound 0d 00:14h - 36 1% 47 0,77 11 1% 31%
gg_aim_elevator_playground 0d 00:13h - 34 1% 44 0,77 8 1% 24%
gg_toon_tropicalpit 0d 00:13h - 16 0% 9 1,78 4 0% 25%
gg_gear_red 0d 00:13h - 5 0% 15 0,33 - 0% 0%
gg_blitz_v2_doaud 0d 00:12h - 23 0% 22 1,05 9 1% 39%
gg_29a_breakfloor_checkers 0d 00:12h - 36 1% 49 0,73 12 1% 33%
gg_toycarpark 0d 00:12h - 12 0% 13 0,92 2 0% 17%
gg_mario_bloodarena 0d 00:12h 1 8 0% 10 0,80 6 0% 75%
gg_fy_icecabin_day_gzm-m 0d 00:11h - 8 0% 5 1,60 4 0% 50%
gg_fy_icecabin_gzm-m 0d 00:11h - 24 1% 26 0,92 4 0% 17%
gg_aim_ag_texture_jungle-l 0d 00:11h - 20 0% 28 0,71 9 1% 45%
gg_watchtower_ggn 0d 00:11h - 8 0% 8 1,00 3 0% 38%
gg_beacn_redux 0d 00:11h - 40 1% 43 0,93 13 1% 33%
gg_simpsons_burg 0d 00:11h - 19 0% 24 0,79 7 0% 37%
gg_fy_buzzkill_4towers2 0d 00:11h - 28 1% 41 0,68 9 1% 32%
gg_deagle5 0d 00:11h - 10 0% 10 1,00 5 0% 50%
gg_hsx_rapidwaters 0d 00:10h 1 21 0% 6 3,50 6 0% 29%
gg_deagle_glazed 0d 00:10h - 8 0% 16 0,50 - 0% 0%
gg_knife_lol 0d 00:10h - 82 2% 96 0,85 32 2% 39%
gg_yardwars_v3_sig 0d 00:10h - 11 0% 3 3,67 4 0% 36%
gg_fifth_element_v3 0d 00:10h - 22 0% 20 1,10 8 1% 36%
gg_support 0d 00:10h - 10 0% 15 0,67 3 0% 30%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 551 12% 863 15% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 275 6% 291 5% 129 8% 47%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 268 6% 248 4% 105 7% 39%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 266 6% 250 4% 114 7% 43%
AUG Steyr Aug 1,00 262 6% 270 5% 98 6% 37%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 254 5% 231 4% 96 6% 38%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 244 5% 253 4% 35 2% 14%
GALIL Galil 1,10 234 5% 246 4% 101 6% 43%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 230 5% 252 4% 105 7% 46%
P90 FN P90 1,20 226 5% 250 4% 99 6% 44%
UMP45 H&K UMP45 1,20 217 5% 234 4% 95 6% 44%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 205 4% 225 4% 54 3% 26%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 205 4% 225 4% 105 7% 51%
SCOUT Steyr Scout 1,10 200 4% 226 4% 115 7% 58%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 178 4% 186 3% 85 5% 48%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 153 3% 210 4% 47 3% 31%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 142 3% 197 3% 19 1% 13%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 115 2% 165 3% 45 3% 39%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 108 2% 167 3% 42 3% 39%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 97 2% 257 4% 25 2% 26%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 80 2% 148 3% 19 1% 24%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 77 2% 134 2% 15 1% 19%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 68 1% 120 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 51 1% 116 2% 16 1% 31%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
MP5NAVY 1.919 27.9 55.3 16.8
XM1014 1.824 28.3 55.0 16.6
UMP45 1.812 25.7 59.4 14.9
AUG 1.586 30.6 53.8 15.6
TMP 1.562 24.8 62.9 12.4
P90 1.539 27.4 58.1 14.5
MAC10 1.479 23.4 60.3 16.3
M3 1.441 27.1 55.0 18.0
M4A1 1.432 27.4 56.4 16.3
SG552 1.352 28.3 56.5 15.2
FAMAS 1.345 26.3 58.7 15.0
GALIL 1.236 30.7 54.8 14.6
AK47 1.145 29.3 55.8 14.8
M249 1.128 28.0 56.5 15.5
GLOCK 1.118 30.1 57.3 12.5
ELITE 746 27.9 58.2 13.9
FIVESEVEN 745 26.7 58.0 15.3
USP 526 26.8 56.1 17.1
P228 455 27.5 59.3 13.2
SCOUT 436 22.2 71.1 6.7
DEAGLE 382 31.2 49.5 19.4
AWP 333 32.1 57.7 10.2
HEGRENADE 1 0.0 0.0 100.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
KNIFE 1.230 1.234 80.294 551 863 0,64 - 0% 100% 65,10 2,20
M249 6.827 1.128 43.671 275 291 0,95 129 47% 17% 38,70 24,80
M4A1 5.779 1.432 43.539 268 248 1,08 105 39% 25% 30,40 21,60
AK47 5.061 1.143 42.900 266 250 1,06 114 43% 23% 37,50 19,00
AUG 6.216 1.586 43.917 262 270 0,97 98 37% 26% 27,70 23,70
SG552 4.974 1.349 40.421 254 231 1,10 96 38% 27% 30,00 19,60
AWP 632 333 49.824 244 253 0,96 35 14% 53% 149,60 2,60
GALIL 5.185 1.236 37.600 234 246 0,95 101 43% 24% 30,40 22,20
FAMAS 5.293 1.345 38.030 230 252 0,91 105 46% 25% 28,30 23,00
P90 6.406 1.539 36.845 226 250 0,90 99 44% 24% 23,90 28,30
UMP45 5.713 1.812 33.477 217 234 0,93 95 44% 32% 18,50 26,30
MP5NAVY 5.942 1.919 28.758 205 225 0,91 54 26% 32% 15,00 29,00
MAC10 6.219 1.479 28.650 205 225 0,91 105 51% 24% 19,40 30,30
SCOUT 842 436 51.966 200 226 0,88 115 58% 52% 119,20 4,20
TMP 5.836 1.562 27.402 178 186 0,96 85 48% 27% 17,50 32,80
XM1014 1.333 1.824 22.353 153 210 0,73 47 31% 137% 12,30 8,70
M3 590 1.441 19.076 142 197 0,72 19 13% 244% 13,20 4,20
ELITE 2.189 746 19.249 115 165 0,70 45 39% 34% 25,80 19,00
FIVESEVEN 1.896 745 17.171 108 167 0,65 42 39% 39% 23,00 17,60
GLOCK 2.527 1.118 15.633 97 257 0,38 25 26% 44% 14,00 26,10
P228 1.159 455 11.677 80 148 0,54 19 24% 39% 25,70 14,50
DEAGLE 996 382 15.048 77 134 0,57 15 19% 38% 39,40 12,90
HEGRENADE 207 503 11.430 68 120 0,57 - 0% 243% 22,70 3,00
USP 1.473 526 10.154 51 116 0,44 16 31% 36% 19,30 28,90

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: