Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:37.819
Unique ID:STEAM_0:0:167943034
Steam IDv3:[U:1:335886068]
Steam Community:76561198296151796
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:27. jul 2024. 10:49:52 (Ukupno: 2 konektovanja)
Provedeno vreme:00:34:44 sati
Prosečan ping:47,45ms (Latency: 23,73ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 00:23h 5 puta 63% 1,08
Counter-Terrorist 0d 00:11h 3 puta 38% 0,80
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
arctic 0d 00:14h 3 puta 38% 1,26
gign 0d 00:11h 2 puta 25% 0,80
guerilla 0d 00:08h 2 puta 25% 0,86
urban 0d 00:00h 1 puta 13% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 125 puta 125
Headshot 35 puta 35
Double Kill (2 kills) 16 puta 16
GunGame Level Down 12 puta -24
Triple Kill (3 kills) 5 puta 10
Domination (4 kills) 4 puta 12
Rampage (5 kills) 3 puta 12

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
gg_deagle 0d 00:11h - 44 34% 55 0,80 9 26% 20%
gg_sand_yard 0d 00:05h - 24 19% 20 1,20 7 21% 29%
gg_concrete_v1 0d 00:04h - 15 12% 13 1,15 4 12% 27%
gg_warzonefinal 0d 00:04h - 17 13% 15 1,13 3 9% 18%
gg_usp_deagle 0d 00:04h - 15 12% 22 0,68 5 15% 33%
gg_pillars_v2 0d 00:04h - 14 11% 9 1,56 6 18% 43%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 10 8% 5 4% 8 24% 80%
UMP45 H&K UMP45 1,20 9 7% 8 6% 3 9% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 8 6% 10 7% 3 9% 38%
P90 FN P90 1,20 8 6% 4 3% 3 9% 38%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 8 6% 7 5% 1 3% 13%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 8 6% 7 5% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 8 6% 5 4% 2 6% 25%
SCOUT Steyr Scout 1,10 7 5% 10 7% 1 3% 14%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 7 5% 5 4% 2 6% 29%
GALIL Galil 1,10 7 5% 6 4% 3 9% 43%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 7 5% 8 6% 2 6% 29%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 6 5% 6 4% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 5 4% 2 1% 1 3% 20%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 4 3% 6 4% 1 3% 25%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 4 3% 3 2% 1 3% 25%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 3 2% 9 7% 1 3% 33%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 3 2% 2 1% 1 3% 33%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 3 2% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 3 2% 3 2% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 3 2% 1 1% 1 3% 33%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 3 2% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 2 2% 3 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 2 2% 4 3% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 1 1% 11 8% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
UMP45 81 23.5 59.3 17.3
GLOCK 59 18.6 57.6 23.7
MP5NAVY 59 32.2 49.2 18.6
SG552 42 23.8 69.0 7.1
M3 40 17.5 72.5 10.0
MAC10 40 32.5 55.0 12.5
P90 35 34.3 57.1 8.6
FAMAS 33 36.4 57.6 6.1
GALIL 32 31.3 50.0 18.8
M249 29 37.9 44.8 17.2
XM1014 29 55.2 27.6 17.2
AUG 27 29.6 51.9 18.5
M4A1 26 38.5 46.2 15.4
AK47 24 20.8 75.0 4.2
ELITE 22 31.8 50.0 18.2
TMP 17 23.5 58.8 17.6
FIVESEVEN 17 41.2 52.9 5.9
SCOUT 13 30.8 61.5 7.7
P228 12 25.0 66.7 8.3
USP 12 25.0 66.7 8.3
AWP 9 22.2 77.8 0.0
DEAGLE 6 16.7 83.3 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 160 24 1.318 10 5 2,00 8 80% 15% 54,90 16,00
UMP45 279 81 1.300 9 8 1,13 3 33% 29% 16,00 31,00
SG552 243 42 1.295 8 10 0,80 3 38% 17% 30,80 30,40
M249 222 29 863 8 7 1,14 1 13% 13% 29,80 27,80
AWP 24 9 994 8 7 1,14 - 0% 38% 110,40 3,00
AUG 202 27 728 8 5 1,60 2 25% 13% 27,00 25,30
P90 160 35 867 8 4 2,00 3 38% 22% 24,80 20,00
SCOUT 37 13 808 7 10 0,70 1 14% 35% 62,20 5,30
FAMAS 127 33 842 7 8 0,88 2 29% 26% 25,50 18,10
GALIL 167 32 920 7 6 1,17 3 43% 19% 28,80 23,90
M4A1 125 26 671 7 5 1,40 2 29% 21% 25,80 17,90
MP5NAVY 305 59 761 6 6 1,00 - 0% 19% 12,90 50,80
MAC10 160 40 539 5 2 2,50 1 20% 25% 13,50 32,00
TMP 82 17 295 4 6 0,67 1 25% 21% 17,40 20,50
M3 13 40 572 4 3 1,33 1 25% 308% 14,30 3,30
XM1014 27 29 291 3 9 0,33 1 33% 107% 10,00 9,00
HEGRENADE 7 12 368 3 3 1,00 - 0% 171% 30,70 2,30
USP 25 12 214 3 2 1,50 1 33% 48% 17,80 8,30
GLOCK 122 59 510 3 1 3,00 1 33% 48% 8,60 40,70
P228 25 12 268 3 0 3,00 - 0% 48% 22,30 8,30
DEAGLE 15 6 229 3 0 3,00 - 0% 40% 38,20 5,00
ELITE 53 22 507 2 4 0,50 - 0% 42% 23,00 26,50
FIVESEVEN 50 17 303 2 3 0,67 - 0% 34% 17,80 25,00
KNIFE 22 10 140 1 11 0,09 - 0% 45% 14,00 22,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: