選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Melbourne, 澳大利亞
玩家ID:33,227
Steam ID:STEAM_0:1:11711255
Steam IDv3:[U:1:23422511]
Steam 群組:76561197983688239
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 26, 2024 9:26:04 am (總共: 92 連接)
連線時間:1 天 12:24:57 小時
平均 ping:54.34ms (網路延遲: 27.17ms)
最常用的武器:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 18:29時 261 次 55% 0.77
Terrorist 0天 14:38時 204 次 43% 0.76
Spectator 0天 02:42時 6 次 1% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
gign 0天 19:33時 244 次 53% 0.77
guerilla 0天 12:03時 175 次 38% 0.76
phoenix 0天 01:35時 10 次 2% 0.68
sas 0天 01:23時 13 次 3% 0.70
arctic 0天 00:39時 11 次 2% 0.78
leet 0天 00:19時 5 次 1% 0.84
urban 0天 00:11時 3 次 1% 1.09
gsg9 0天 00:04時 1 次 0% 1.06
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 5,340 次 5,340
Headshot 2,064 次 2,064
GunGame Level Down 686 次 -1,372
Double Kill (2 kills) 670 次 670
Triple Kill (3 kills) 277 次 554
Domination (4 kills) 92 次 276
Rampage (5 kills) 29 次 116
Mega Kill (6 kills) 26 次 130
GunGame Won 7 次 175
Ownage (7 kills) 7 次 42
Ultra Kill (8 kills) 5 次 35
Pick up the Bomb 3 次 6
Drop the Bomb 3 次 -6
All Counter-Terrorists eliminated 2 次 4
All Terrorists eliminated 1 次 2
Killing Spree (9 kills) 1 次 8
Monster Kill (10 kills) 1 次 9

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
gg_churches_v2 0天 00:48時 - 102 2% 129 0.79 43 3% 42%
gg_aim_shotty 0天 00:43時 - 134 3% 160 0.84 60 4% 45%
gg_alleycat 0天 00:42時 - 99 2% 145 0.68 34 2% 34%
gg_simpsons_house_v2 0天 00:38時 - 96 2% 98 0.98 28 2% 29%
gg_backgarden 0天 00:33時 - 55 1% 84 0.65 28 2% 51%
gg_circular 0天 00:28時 - 81 2% 96 0.84 33 2% 41%
gg_deagle 0天 00:28時 - 62 1% 79 0.78 20 1% 32%
gg_blue_arena 0天 00:28時 - 31 1% 41 0.76 10 1% 32%
fy_iceworld 0天 00:28時 - 77 2% 86 0.90 28 2% 36%
gg_fy_funtimes 0天 00:24時 - 35 1% 75 0.47 16 1% 46%
gg_29a_breakfloor_checkers 0天 00:22時 - 72 2% 95 0.76 24 1% 33%
gg_fun_times 0天 00:22時 - 43 1% 77 0.56 15 1% 35%
gg_ccc-clan_woodie 0天 00:20時 - 26 1% 25 1.04 13 1% 50%
gg_angry_overpass 0天 00:18時 - 3 0% 4 0.75 1 0% 33%
gg_the_buildings_winter 0天 00:18時 - 12 0% 25 0.48 4 0% 33%
gg_beermonkeys_arena 0天 00:17時 - 65 1% 70 0.93 29 2% 45%
gg_ds_brickworld 0天 00:16時 - 71 2% 65 1.09 28 2% 39%
gg_sand_village 0天 00:15時 - 35 1% 40 0.88 12 1% 34%
gg_mariocastles_b1 0天 00:14時 - 4 0% 5 0.80 2 0% 50%
gg_loaded_n_locked 0天 00:14時 - 16 0% 27 0.59 6 0% 38%
gg_corner_v7 0天 00:13時 - 43 1% 51 0.84 21 1% 49%
gg_toon_groove_v2 0天 00:13時 - 36 1% 35 1.03 12 1% 33%
gg_blue_shotty 0天 00:13時 - 7 0% 22 0.32 1 0% 14%
gg_industrial_strength 0天 00:12時 - 14 0% 24 0.58 6 0% 43%
gg_green_mind 0天 00:12時 - 20 0% 21 0.95 10 1% 50%
gg_metal_cirular 0天 00:12時 - 21 0% 32 0.66 7 0% 33%
gg_thunder_arena 0天 00:12時 - 18 0% 31 0.58 7 0% 39%
gg_pink_panther_v2 0天 00:12時 - 42 1% 53 0.79 11 1% 26%
gg_cubes 0天 00:12時 1 22 0% 37 0.59 12 1% 55%
gg_tbr_water_basin 0天 00:12時 1 38 1% 39 0.97 15 1% 39%
gg_japan 0天 00:12時 - 38 1% 52 0.73 14 1% 37%
gg_texture_river 0天 00:11時 - 25 1% 46 0.54 12 1% 48%
gg_mugged 0天 00:11時 - 30 1% 49 0.61 13 1% 43%
gg_boxed_in 0天 00:11時 - 13 0% 27 0.48 3 0% 23%
gg_ruins_dawn 0天 00:11時 - 42 1% 55 0.76 13 1% 31%
gg_fy_icecabin_gzm-m 0天 00:11時 - 11 0% 6 1.83 3 0% 27%
gg_ice 0天 00:11時 - 19 0% 31 0.61 6 0% 32%
gg_fy_sewer_v2-m 0天 00:11時 - 23 0% 26 0.88 6 0% 26%
gg_aim_ag_texture_city 0天 00:11時 - 15 0% 11 1.36 6 0% 40%
gg_trainyard 0天 00:11時 - 23 0% 37 0.62 8 0% 35%
gg_sand_yard 0天 00:10時 - 14 0% 16 0.88 2 0% 14%
gg_dm_sandtrap2 0天 00:10時 - 28 1% 29 0.97 12 1% 43%
gg_zonea_1_12 0天 00:10時 - 8 0% 14 0.57 3 0% 38%
gg_cod4_killhouse 0天 00:10時 - 20 0% 37 0.54 6 0% 30%
gg_desertstorm_v2 0天 00:10時 - 41 1% 35 1.17 15 1% 37%
gg_office_forever 0天 00:10時 - 34 1% 30 1.13 14 1% 41%
gg_churches_2k10 0天 00:10時 1 23 0% 36 0.64 10 1% 43%
gg_stock_yard 0天 00:10時 - 16 0% 23 0.70 8 0% 50%
gg_purplehaze 0天 00:10時 - 26 1% 41 0.63 7 0% 27%
gg_cbble_shotty 0天 00:10時 - 31 1% 36 0.86 11 1% 35%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 415 9% 865 14% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 373 8% 284 5% 50 3% 13%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 336 7% 295 5% 146 9% 43%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 305 6% 298 5% 117 7% 38%
AUG Steyr Aug 1.00 296 6% 282 5% 125 7% 42%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 280 6% 273 4% 125 7% 45%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 271 6% 316 5% 134 8% 49%
SCOUT Steyr Scout 1.10 258 5% 244 4% 115 7% 45%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 258 5% 280 5% 118 7% 46%
P90 FN P90 1.20 247 5% 237 4% 123 7% 50%
GALIL Galil 1.10 242 5% 275 4% 81 5% 33%
UMP45 H&K UMP45 1.20 207 4% 247 4% 74 4% 36%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 196 4% 214 3% 75 4% 38%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 155 3% 214 3% 71 4% 46%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 155 3% 222 4% 68 4% 44%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 127 3% 198 3% 53 3% 42%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 117 2% 196 3% 30 2% 26%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 87 2% 168 3% 48 3% 55%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 76 2% 162 3% 37 2% 49%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 74 2% 142 2% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 72 2% 274 4% 31 2% 43%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 62 1% 150 2% 28 2% 45%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 53 1% 136 2% 18 1% 34%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 36 1% 90 1% 15 1% 42%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
MP5NAVY 1,866 27.7 57.0 15.3
UMP45 1,812 29.0 53.8 17.3
XM1014 1,582 25.8 57.1 17.1
AUG 1,525 25.2 59.3 15.5
M249 1,489 29.3 54.1 16.6
P90 1,449 23.3 60.0 16.7
SG552 1,404 25.1 59.9 15.0
M4A1 1,383 27.3 58.9 13.9
MAC10 1,368 23.9 61.7 14.4
TMP 1,367 23.3 61.2 15.4
FAMAS 1,318 26.3 60.2 13.4
GALIL 1,232 25.2 58.2 16.6
AK47 1,163 27.3 58.3 14.4
M3 1,110 22.9 61.4 15.8
GLOCK 824 27.3 57.3 15.4
SCOUT 682 26.8 63.8 9.4
FIVESEVEN 537 22.5 65.7 11.7
ELITE 523 25.2 61.2 13.6
AWP 476 26.5 61.8 11.8
P228 302 28.5 59.6 11.9
USP 274 23.0 63.1 13.9
DEAGLE 227 22.9 63.0 14.1
HEGRENADE 1 100.0 0.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
KNIFE 1,431 652 37,642 415 865 0.48 - 0% 46% 57.70 3.40
AWP 1,008 476 71,395 373 284 1.31 50 13% 47% 150.00 2.70
M249 12,785 1,489 54,131 336 295 1.14 146 43% 12% 36.40 38.10
M4A1 6,044 1,383 43,755 305 298 1.02 117 38% 23% 31.60 19.80
AUG 5,624 1,525 45,807 296 282 1.05 125 42% 27% 30.00 19.00
SG552 5,299 1,404 43,743 280 273 1.03 125 45% 27% 31.20 18.90
AK47 5,261 1,163 44,418 271 316 0.86 134 49% 22% 38.20 19.40
FAMAS 4,425 1,318 39,980 258 280 0.92 118 46% 30% 30.30 17.20
SCOUT 1,529 682 67,370 258 244 1.06 115 45% 45% 98.80 5.90
P90 8,592 1,449 36,610 247 237 1.04 123 50% 17% 25.30 34.80
GALIL 5,949 1,232 37,159 242 275 0.88 81 33% 21% 30.20 24.60
UMP45 7,410 1,812 31,096 207 247 0.84 74 36% 24% 17.20 35.80
MP5NAVY 7,285 1,866 30,040 196 214 0.92 75 38% 26% 16.10 37.20
MAC10 7,175 1,368 24,991 155 222 0.70 68 44% 19% 18.30 46.30
TMP 5,765 1,367 22,625 155 214 0.72 71 46% 24% 16.60 37.20
XM1014 1,174 1,582 19,070 127 198 0.64 53 42% 135% 12.10 9.20
M3 512 1,110 14,686 117 196 0.60 30 26% 217% 13.20 4.40
ELITE 2,007 523 15,305 87 168 0.52 48 55% 26% 29.30 23.10
FIVESEVEN 1,514 537 13,386 76 162 0.47 37 49% 35% 24.90 19.90
HEGRENADE 216 491 11,912 74 142 0.52 - 0% 227% 24.30 2.90
GLOCK 1,472 824 10,740 72 274 0.26 31 43% 56% 13.00 20.40
DEAGLE 535 227 11,198 62 150 0.41 28 45% 42% 49.30 8.60
P228 967 302 8,496 53 136 0.39 18 34% 31% 28.10 18.20
USP 785 274 5,611 36 90 0.40 15 42% 35% 20.50 21.80

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: