選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Brisbane, 澳大利亞
玩家ID:31,294
Steam ID:STEAM_0:0:15126925
Steam IDv3:[U:1:30253850]
Steam 群組:76561197990519578
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 16, 2024 2:25:54 pm (總共: 429 連接)
連線時間:6 天 00:40:16 小時
平均 ping:57.96ms (網路延遲: 28.98ms)
最常用的武器:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 3天 08:13時 1,348 次 53% 0.76
Terrorist 2天 12:43時 1,099 次 43% 0.74
Spectator 0天 04:20時 113 次 4% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
urban 1天 00:19時 364 次 15% 0.79
gign 1天 00:02時 372 次 15% 0.75
sas 0天 20:40時 350 次 14% 0.74
guerilla 0天 20:38時 360 次 15% 0.72
gsg9 0天 14:55時 261 次 11% 0.73
arctic 0天 14:21時 262 次 11% 0.72
leet 0天 13:17時 248 次 10% 0.79
phoenix 0天 13:00時 229 次 9% 0.74
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 28,159 次 28,159
Headshot 10,937 次 10,937
GunGame Level Down 3,833 次 -7,666
Double Kill (2 kills) 3,316 次 3,316
Triple Kill (3 kills) 1,224 次 2,448
Domination (4 kills) 465 次 1,395
Rampage (5 kills) 205 次 820
GunGame Won 86 次 2,150
Mega Kill (6 kills) 71 次 355
Ownage (7 kills) 29 次 174
All Terrorists eliminated 11 次 22
Ultra Kill (8 kills) 11 次 77
All Counter-Terrorists eliminated 11 次 22
Most Valuable Player 6 次 6
Pick up the Bomb 5 次 10
Monster Kill (10 kills) 5 次 45
Drop the Bomb 5 次 -10
Killing Spree (9 kills) 4 次 32

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
gg_backgarden 0天 03:48時 1 961 4% 1,195 0.80 383 5% 40%
gg_alleycat 0天 02:09時 - 458 2% 666 0.69 184 2% 40%
gg_simpsons_house_v2 0天 01:55時 - 447 2% 579 0.77 150 2% 34%
gg_aim_shotty 0天 01:54時 - 468 2% 581 0.81 203 2% 43%
gg_churches_v2 0天 01:41時 - 305 1% 372 0.82 113 1% 37%
gg_blue_arena 0天 01:39時 1 348 2% 407 0.86 142 2% 41%
fy_iceworld 0天 01:31時 1 351 2% 403 0.87 137 2% 39%
gg_deagle 0天 01:27時 - 270 1% 397 0.68 103 1% 38%
gg_corner_v7 0天 01:08時 1 379 2% 531 0.71 124 2% 33%
gg_circular 0天 00:57時 1 220 1% 304 0.72 75 1% 34%
gg_hsx_shotty_remade 0天 00:49時 1 108 0% 145 0.74 41 0% 38%
gg_gunout 0天 00:49時 2 153 1% 202 0.76 64 1% 42%
gg_knife_lol 0天 00:44時 - 224 1% 307 0.73 81 1% 36%
gg_corner_remix 0天 00:42時 1 211 1% 296 0.71 66 1% 31%
gg_deagle5 0天 00:41時 - 132 1% 163 0.81 53 1% 40%
gg_fy_funtimes 0天 00:41時 1 111 0% 159 0.70 37 0% 33%
gg_29a_breakfloor_checkers 0天 00:40時 1 101 0% 134 0.75 30 0% 30%
gg_fun_times 0天 00:38時 1 113 1% 162 0.70 44 1% 39%
gg_attack 0天 00:38時 - 121 1% 152 0.80 51 1% 42%
gg_dm_hangumhigh-m 0天 00:37時 - 31 0% 53 0.58 15 0% 48%
gg_simpsons_snow 0天 00:37時 - 95 0% 153 0.62 32 0% 34%
gg_toon_back_to_school 0天 00:36時 - 20 0% 24 0.83 4 0% 20%
gg_training_yard 0天 00:35時 - 100 0% 102 0.98 44 1% 44%
gg_fy_twotowers 0天 00:33時 1 61 0% 58 1.05 27 0% 44%
gg_tetris_v3 0天 00:31時 - 58 0% 88 0.66 14 0% 24%
gg_!give_arena 0天 00:31時 - 69 0% 104 0.66 23 0% 33%
gg_stoney 0天 00:30時 - 76 0% 93 0.82 26 0% 34%
gg_boostyard 0天 00:30時 1 101 0% 128 0.79 34 0% 34%
gg_mini_mario_2 0天 00:30時 - 50 0% 100 0.50 16 0% 32%
gg_shift 0天 00:28時 - 40 0% 62 0.65 16 0% 40%
gg_rainy_day 0天 00:28時 - 84 0% 108 0.78 33 0% 39%
gg_fy_snow 0天 00:27時 - 111 0% 110 1.01 43 1% 39%
gg_yardwars_v3_sig 0天 00:27時 - 52 0% 82 0.63 25 0% 48%
gg_sonic 0天 00:27時 - 72 0% 81 0.89 23 0% 32%
gg_ice_world 0天 00:27時 1 74 0% 104 0.71 25 0% 34%
gg_pool_day_gx 0天 00:26時 - 77 0% 103 0.75 31 0% 40%
gg_funtimes_textures-l 0天 00:26時 - 68 0% 117 0.58 19 0% 28%
gg_bunkbox_beta2 0天 00:26時 - 18 0% 21 0.86 2 0% 11%
gg_cobble_town 0天 00:26時 - 86 0% 143 0.60 29 0% 34%
gg_rushstart 0天 00:26時 1 73 0% 105 0.70 33 0% 45%
gg_holidays_rpr 0天 00:26時 - 22 0% 34 0.65 5 0% 23%
gg_beat 0天 00:25時 - 2 0% 3 0.67 - 0% 0%
gg_dio_stone 0天 00:25時 - 68 0% 125 0.54 26 0% 38%
gg_slide 0天 00:25時 - 55 0% 58 0.95 26 0% 47%
gg_waterfalls_dev 0天 00:25時 - 78 0% 96 0.81 24 0% 31%
gg_knifeline 0天 00:25時 - 62 0% 89 0.70 18 0% 29%
gg_iron_arena 0天 00:24時 - 46 0% 52 0.88 17 0% 37%
gg_fy_icecabin_gzm-m 0天 00:24時 - 50 0% 78 0.64 16 0% 32%
gg_gun_shot 0天 00:24時 - 35 0% 58 0.60 12 0% 34%
gg_fence_box 0天 00:24時 - 74 0% 115 0.64 17 0% 23%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2,000 9% 5,101 17% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,619 7% 1,470 5% 212 3% 13%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 1,388 6% 1,403 5% 720 9% 52%
AUG Steyr Aug 1.00 1,320 6% 1,427 5% 544 7% 41%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1,281 6% 1,359 4% 543 7% 42%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,273 6% 1,380 5% 520 6% 41%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 1,204 5% 1,305 4% 669 8% 56%
SCOUT Steyr Scout 1.10 1,198 5% 1,169 4% 559 7% 47%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 1,138 5% 1,334 4% 494 6% 43%
P90 FN P90 1.20 1,116 5% 1,286 4% 540 7% 48%
GALIL Galil 1.10 1,093 5% 1,235 4% 445 5% 41%
UMP45 H&K UMP45 1.20 921 4% 1,106 4% 364 4% 40%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 905 4% 1,111 4% 333 4% 37%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 814 4% 1,005 3% 426 5% 52%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 791 4% 997 3% 240 3% 30%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 780 3% 958 3% 328 4% 42%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 684 3% 897 3% 126 2% 18%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 577 3% 847 3% 328 4% 57%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 481 2% 745 2% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 481 2% 783 3% 250 3% 52%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 452 2% 1,324 4% 208 3% 46%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 444 2% 709 2% 128 2% 29%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 369 2% 719 2% 180 2% 49%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 302 1% 570 2% 137 2% 45%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
XM1014 9,819 27.3 55.3 17.4
MP5NAVY 9,635 26.9 58.5 14.6
UMP45 9,234 27.6 57.1 15.3
M3 8,279 28.6 52.9 18.4
TMP 7,924 24.8 61.4 13.7
P90 7,892 26.9 58.6 14.5
M4A1 7,508 27.7 57.8 14.6
AUG 7,430 27.6 58.9 13.6
MAC10 7,196 24.5 62.9 12.6
SG552 7,186 25.9 60.3 13.9
FAMAS 6,887 26.5 59.1 14.4
M249 6,360 26.6 57.8 15.6
GALIL 6,104 27.5 57.8 14.7
GLOCK 6,016 26.5 59.8 13.7
AK47 5,374 24.1 60.7 15.2
ELITE 3,560 23.4 63.3 13.3
SCOUT 3,377 25.1 65.8 9.2
FIVESEVEN 3,344 24.2 62.6 13.1
USP 2,644 25.0 62.6 12.4
AWP 2,273 30.4 58.5 11.1
P228 2,131 24.5 62.2 13.3
DEAGLE 1,872 27.4 54.6 18.0
HEGRENADE 9 11.1 77.8 11.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
KNIFE 11,186 2,914 128,009 2,000 5,101 0.39 - 0% 26% 43.90 5.60
AWP 4,827 2,273 338,717 1,619 1,470 1.10 212 13% 47% 149.00 3.00
M249 36,490 6,360 248,001 1,388 1,403 0.99 720 52% 17% 39.00 26.30
AUG 25,923 7,430 223,230 1,320 1,427 0.93 544 41% 29% 30.00 19.60
SG552 25,887 7,186 222,861 1,281 1,359 0.94 543 42% 28% 31.00 20.20
M4A1 31,232 7,508 227,448 1,273 1,380 0.92 520 41% 24% 30.30 24.50
AK47 28,413 5,374 216,408 1,204 1,305 0.92 669 56% 19% 40.30 23.60
SCOUT 6,644 3,377 352,093 1,198 1,169 1.02 559 47% 51% 104.30 5.50
FAMAS 28,367 6,887 193,320 1,138 1,334 0.85 494 43% 24% 28.10 24.90
P90 33,924 7,892 188,973 1,116 1,286 0.87 540 48% 23% 23.90 30.40
GALIL 26,538 6,104 192,340 1,093 1,235 0.89 445 41% 23% 31.50 24.30
UMP45 30,973 9,234 164,878 921 1,106 0.83 364 40% 30% 17.90 33.60
MP5NAVY 33,889 9,635 152,169 905 1,111 0.81 333 37% 28% 15.80 37.40
MAC10 32,870 7,196 138,636 814 1,005 0.81 426 52% 22% 19.30 40.40
XM1014 6,967 9,819 115,983 791 997 0.79 240 30% 141% 11.80 8.80
TMP 31,475 7,924 131,575 780 958 0.81 328 42% 25% 16.60 40.40
M3 3,343 8,279 104,261 684 897 0.76 126 18% 248% 12.60 4.90
ELITE 12,287 3,560 105,728 577 847 0.68 328 57% 29% 29.70 21.30
FIVESEVEN 10,323 3,344 85,526 481 783 0.61 250 52% 32% 25.60 21.50
HEGRENADE 1,759 4,057 102,058 481 745 0.65 - 0% 231% 25.20 3.70
GLOCK 13,904 6,016 87,481 452 1,324 0.34 208 46% 43% 14.50 30.80
DEAGLE 4,847 1,872 79,190 444 709 0.63 128 29% 39% 42.30 10.90
P228 6,257 2,131 68,695 369 719 0.51 180 49% 34% 32.20 17.00
USP 7,480 2,644 57,992 302 570 0.53 137 45% 35% 21.90 24.80

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: