Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:15.840
Unique ID:STEAM_0:0:36747999
Steam IDv3:[U:1:73495998]
Steam Community:76561198033761726
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:25. feb 2020. 04:56:13 (Ukupno: 2 konektovanja)
Provedeno vreme:02:58:44 sati
Prosečan ping:56,62ms (Latency: 28,31ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 01:38h 20 puta 59% 0,83
Counter-Terrorist 0d 01:20h 14 puta 41% 0,79
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 0d 01:22h 15 puta 44% 0,88
sas 0d 00:41h 7 puta 21% 0,78
urban 0d 00:21h 3 puta 9% 0,71
gsg9 0d 00:08h 2 puta 6% 0,79
gign 0d 00:08h 2 puta 6% 0,93
phoenix 0d 00:08h 3 puta 9% 0,48
guerilla 0d 00:03h 1 puta 3% 1,05
arctic 0d 00:03h 1 puta 3% 0,64
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 575 puta 575
Headshot 255 puta 255
Double Kill (2 kills) 73 puta 73
GunGame Level Down 58 puta -116
Triple Kill (3 kills) 34 puta 68
Domination (4 kills) 9 puta 27
Rampage (5 kills) 3 puta 12
GunGame Won 2 puta 50
Mega Kill (6 kills) 2 puta 10
All Counter-Terrorists eliminated 1 puta 2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
gg_kush 0d 00:11h 1 53 10% 62 0,85 19 9% 36%
gg_harvest 0d 00:10h - 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
gg_dm_joyride2 0d 00:08h - 24 5% 28 0,86 10 5% 42%
gg_maze_night 0d 00:07h - 23 5% 23 1,00 8 4% 35%
gg_absinth_box 0d 00:06h - 35 7% 41 0,85 11 5% 31%
gg_loaded_n_locked 0d 00:06h - 15 3% 26 0,58 7 3% 47%
gg_cztexture_v2 0d 00:06h 1 2 0% 7 0,29 - 0% 0%
gg_sunken_temple 0d 00:06h - 19 4% 20 0,95 7 3% 37%
gg_01 0d 00:05h - 18 4% 18 1,00 10 5% 56%
gg_ultradeth_b1 0d 00:05h - 26 5% 28 0,93 12 6% 46%
gg_cozy_dust 0d 00:05h - 4 1% 3 1,33 3 1% 75%
gg_combattraining 0d 00:05h - 14 3% 16 0,88 5 2% 36%
gg_churchtimes_jungle_si 0d 00:05h - 20 4% 18 1,11 11 5% 55%
gg_deagle5 0d 00:05h - 22 4% 19 1,16 9 4% 41%
gg_roundhouse 0d 00:04h - 11 2% 8 1,38 3 1% 27%
gg_nano_arena 0d 00:04h - 18 4% 33 0,55 12 6% 67%
gg_gardenworld 0d 00:04h - 13 3% 19 0,68 2 1% 15%
gg_stock_yard 0d 00:04h - 11 2% 24 0,46 3 1% 27%
gg_xlighty 0d 00:04h - 8 2% 17 0,47 4 2% 50%
gg_czar 0d 00:04h - 15 3% 19 0,79 10 5% 67%
gg_alleycat 0d 00:04h - 20 4% 17 1,18 13 6% 65%
gg_trs_aim_churches 0d 00:04h - 15 3% 25 0,60 5 2% 33%
gg_battlezone 0d 00:04h - 15 3% 17 0,88 5 2% 33%
gg_3levels 0d 00:03h - 22 4% 21 1,05 8 4% 36%
gg_mayan_pyramid 0d 00:03h - 24 5% 13 1,85 8 4% 33%
gg_scoutzknivez_hc 0d 00:03h - 16 3% 20 0,80 8 4% 50%
gg_blue_arena 0d 00:03h - 3 1% 12 0,25 2 1% 67%
gg_ii_savior 0d 00:03h - 21 4% 27 0,78 12 6% 57%
gg_crackalackin_final 0d 00:03h - 9 2% 13 0,69 1 0% 11%
gg_aquarium_shotty 0d 00:03h - 9 2% 14 0,64 6 3% 67%
gg_simpsons_burg 0d 00:02h - 5 1% 16 0,31 3 1% 60%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 33 6% 33 5% 9 4% 27%
SCOUT Steyr Scout 1,10 31 6% 29 5% 24 11% 77%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 29 6% 31 5% 13 6% 45%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 28 5% 46 7% 16 7% 57%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 27 5% 29 5% 16 7% 59%
AUG Steyr Aug 1,00 27 5% 31 5% 14 6% 52%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 26 5% 42 7% 12 6% 46%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 26 5% 25 4% 9 4% 35%
GALIL Galil 1,10 23 5% 29 5% 11 5% 48%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 22 4% 28 4% 7 3% 32%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 21 4% 27 4% 12 6% 57%
P90 FN P90 1,20 21 4% 25 4% 9 4% 43%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 20 4% 16 3% 11 5% 55%
UMP45 H&K UMP45 1,20 19 4% 28 4% 6 3% 32%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 19 4% 22 3% 7 3% 37%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 18 4% 21 3% 7 3% 39%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 18 4% 28 4% 5 2% 28%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 18 4% 13 2% 7 3% 39%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 18 4% 68 11% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 17 3% 8 1% 8 4% 47%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 15 3% 14 2% 5 2% 33%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 15 3% 14 2% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 12 2% 11 2% 5 2% 42%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 8 2% 12 2% 4 2% 50%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GLOCK 299 33.8 48.2 18.1
XM1014 277 27.1 58.5 14.4
UMP45 217 26.7 54.8 18.4
AUG 192 25.5 56.3 18.2
M3 178 23.0 57.9 19.1
MAC10 173 30.6 53.8 15.6
MP5NAVY 157 29.9 50.3 19.7
FAMAS 151 30.5 50.3 19.2
P90 147 25.9 60.5 13.6
M4A1 135 31.9 60.0 8.1
AK47 132 25.0 59.1 15.9
SG552 131 16.0 66.4 17.6
TMP 130 21.5 63.8 14.6
M249 123 35.0 46.3 18.7
GALIL 92 33.7 55.4 10.9
ELITE 89 24.7 68.5 6.7
FIVESEVEN 88 23.9 64.8 11.4
P228 69 21.7 66.7 11.6
USP 64 26.6 59.4 14.1
SCOUT 63 22.2 74.6 3.2
AWP 45 31.1 60.0 8.9
DEAGLE 41 22.0 65.9 12.2

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 103 45 8.041 33 33 1,00 9 27% 44% 178,70 3,10
SCOUT 148 63 8.549 31 29 1,07 24 77% 43% 135,70 4,80
AK47 717 132 4.449 29 31 0,94 13 45% 18% 33,70 24,70
M4A1 531 135 4.307 28 46 0,61 16 57% 25% 31,90 19,00
AUG 870 192 5.195 27 31 0,87 14 52% 22% 27,10 32,20
SG552 588 131 4.381 27 29 0,93 16 59% 22% 33,40 21,80
M249 1.041 123 4.350 26 42 0,62 12 46% 12% 35,40 40,00
FAMAS 599 151 4.039 26 25 1,04 9 35% 25% 26,70 23,00
GALIL 442 92 3.048 23 29 0,79 11 48% 21% 33,10 19,20
GLOCK 773 299 4.036 22 28 0,79 7 32% 39% 13,50 35,10
TMP 692 130 2.405 21 27 0,78 12 57% 19% 18,50 33,00
P90 657 147 3.522 21 25 0,84 9 43% 22% 24,00 31,30
ELITE 346 89 2.928 20 16 1,25 11 55% 26% 32,90 17,30
UMP45 840 217 3.555 19 28 0,68 6 32% 26% 16,40 44,20
MAC10 833 173 2.840 19 22 0,86 7 37% 21% 16,40 43,80
KNIFE 231 72 1.007 18 68 0,26 - 0% 31% 14,00 12,80
MP5NAVY 609 157 2.359 18 28 0,64 5 28% 26% 15,00 33,80
XM1014 189 277 3.047 18 21 0,86 7 39% 147% 11,00 10,50
M3 77 178 2.802 18 13 1,38 7 39% 231% 15,70 4,30
DEAGLE 88 41 2.168 17 8 2,13 8 47% 47% 52,90 5,20
P228 171 69 1.917 15 14 1,07 5 33% 40% 27,80 11,40
HEGRENADE 44 94 2.127 15 14 1,07 - 0% 214% 22,60 2,90
FIVESEVEN 225 88 2.191 12 11 1,09 5 42% 39% 24,90 18,80
USP 194 64 1.377 8 12 0,67 4 50% 33% 21,50 24,30

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: