Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:15.608
Unique ID:STEAM_0:1:30901246
Steam IDv3:[U:1:61802493]
Steam Community:76561198022068221
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:6. feb 2020. 13:57:03 (Ukupno: 5 konektovanja)
Provedeno vreme:01:10:40 sati
Prosečan ping:67,07ms (Latency: 33,53ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 00:39h 10 puta 56% 0,93
Counter-Terrorist 0d 00:31h 7 puta 39% 0,95
Spectator 0d 00:00h 1 puta 6% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 0d 00:17h 4 puta 24% 1,06
leet 0d 00:13h 4 puta 24% 0,60
urban 0d 00:09h 2 puta 12% 0,87
gign 0d 00:09h 2 puta 12% 0,94
sas 0d 00:07h 2 puta 12% 1,03
guerilla 0d 00:07h 2 puta 12% 1,14
gsg9 0d 00:04h 1 puta 6% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
GunGame Level Up 249 puta 249
Headshot 94 puta 94
Double Kill (2 kills) 42 puta 42
GunGame Level Down 18 puta -36
Triple Kill (3 kills) 11 puta 22
Domination (4 kills) 8 puta 24
Rampage (5 kills) 1 puta 4
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme GG pobede Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
gg_deagle_simpsons 0d 00:06h - 27 12% 29 0,93 12 15% 44%
gg_dipmap 0d 00:04h - 12 5% 12 1,00 - 0% 0%
gg_deagle 0d 00:04h - 19 8% 29 0,66 5 6% 26%
gg_sand_village 0d 00:04h - 23 10% 16 1,44 12 15% 52%
gg_stairways 0d 00:04h - 17 7% 16 1,06 7 9% 41%
gg_dm_repub 0d 00:04h - 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
gg_backgarden 0d 00:03h - 25 11% 28 0,89 10 12% 40%
gg_alleycat 0d 00:03h - 17 7% 18 0,94 4 5% 24%
gg_fountain_villa 0d 00:03h - 17 7% 17 1,00 6 7% 35%
gg_gunshot_v6 0d 00:03h - 16 7% 14 1,14 4 5% 25%
gg_tiny_town 0d 00:03h - 2 1% 9 0,22 - 0% 0%
gg_harvest 0d 00:03h - 4 2% 12 0,33 - 0% 0%
gg_sunkoz_hood 0d 00:03h - 23 10% 16 1,44 9 11% 39%
gg_aim_shotty 0d 00:03h - 16 7% 12 1,33 6 7% 38%
gg_temple_rush 0d 00:02h - 13 6% 17 0,76 7 9% 54%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 15 6% 14 6% 4 5% 27%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 15 6% 9 4% 5 6% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 14 6% 14 6% 4 5% 29%
SCOUT Steyr Scout 1,10 13 6% 9 4% 5 6% 38%
GALIL Galil 1,10 13 6% 15 6% 6 7% 46%
AUG Steyr Aug 1,00 13 6% 8 3% 6 7% 46%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 13 6% 13 5% 2 2% 15%
UMP45 H&K UMP45 1,20 12 5% 12 5% 3 4% 25%
P90 FN P90 1,20 12 5% 12 5% 3 4% 25%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 12 5% 4 2% 3 4% 25%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 12 5% 10 4% 3 4% 25%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 12 5% 16 6% 2 2% 17%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 11 5% 8 3% 3 4% 27%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 11 5% 9 4% 4 5% 36%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 11 5% 10 4% 6 7% 55%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 9 4% 11 4% 5 6% 56%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 8 3% 6 2% 2 2% 25%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 8 3% 13 5% 4 5% 50%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 5 2% 3 1% 4 5% 80%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 4 2% 5 2% 2 2% 50%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 4 2% 5 2% 3 4% 75%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 4 2% 6 2% 3 4% 75%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 1 0% 6 2% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
XM1014 100 34.0 59.0 7.0
MAC10 88 25.0 59.1 15.9
TMP 83 33.7 54.2 12.0
UMP45 82 26.8 61.0 12.2
M4A1 81 24.7 66.7 8.6
P90 79 39.2 50.6 10.1
AUG 76 30.3 59.2 10.5
SG552 73 28.8 60.3 11.0
GALIL 71 32.4 53.5 14.1
MP5NAVY 71 26.8 60.6 12.7
M3 63 25.4 65.1 9.5
FAMAS 61 24.6 63.9 11.5
AK47 54 31.5 50.0 18.5
GLOCK 51 23.5 58.8 17.6
M249 46 32.6 63.0 4.3
FIVESEVEN 37 21.6 56.8 21.6
ELITE 32 18.8 78.1 3.1
SCOUT 30 30.0 63.3 6.7
AWP 17 23.5 70.6 5.9
USP 14 21.4 64.3 14.3
P228 10 10.0 60.0 30.0
DEAGLE 9 22.2 77.8 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M249 236 46 1.538 15 14 1,07 4 27% 19% 33,40 15,70
AWP 33 17 3.861 15 9 1,67 5 33% 52% 227,10 2,20
SG552 168 73 2.000 14 14 1,00 4 29% 43% 27,40 12,00
GALIL 285 71 2.143 13 15 0,87 6 46% 25% 30,20 21,90
AK47 178 54 1.748 13 13 1,00 2 15% 30% 32,40 13,70
SCOUT 87 30 3.148 13 9 1,44 5 38% 34% 104,90 6,70
AUG 218 76 2.219 13 8 1,63 6 46% 35% 29,20 16,80
FAMAS 184 61 1.615 12 16 0,75 2 17% 33% 26,50 15,30
P90 276 79 1.575 12 12 1,00 3 25% 29% 19,90 23,00
UMP45 282 82 1.426 12 12 1,00 3 25% 29% 17,40 23,50
M4A1 288 81 2.365 12 10 1,20 3 25% 28% 29,20 24,00
MP5NAVY 141 71 1.062 12 4 3,00 3 25% 50% 15,00 11,80
MAC10 323 88 1.596 11 10 1,10 6 55% 27% 18,10 29,40
TMP 285 83 1.214 11 9 1,22 4 36% 29% 14,60 25,90
XM1014 41 100 1.127 11 8 1,38 3 27% 244% 11,30 3,70
M3 26 63 1.052 9 11 0,82 5 56% 242% 16,70 2,90
ELITE 90 32 958 8 13 0,62 4 50% 36% 29,90 11,30
GLOCK 117 51 727 8 6 1,33 2 25% 44% 14,30 14,60
FIVESEVEN 90 37 1.036 5 3 1,67 4 80% 41% 28,00 18,00
DEAGLE 25 9 591 4 6 0,67 3 75% 36% 65,70 6,30
USP 25 14 372 4 5 0,80 2 50% 56% 26,60 6,30
P228 17 10 433 4 5 0,80 3 75% 59% 43,30 4,30
HEGRENADE 12 19 253 1 6 0,17 - 0% 158% 13,30 12,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: