選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Melbourne, 澳大利亞
玩家ID:150
Steam ID:STEAM_0:1:151445980
Steam IDv3:[U:1:302891961]
Steam 群組:76561198263157689
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 17, 2024 2:26:09 pm (總共: 2,884 連接)
連線時間:84 天 00:14:46 小時
平均 ping:62.26ms (網路延遲: 31.13ms)
最常用的武器:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
marz 55天 21:41時 Jul 23, 2022 8:34:58 am 68,788 0% 337,767 237,078 1.42 36% 33%
indabum 24天 08:53時 Dec 10, 2023 1:46:47 am 26,098 0% 83,763 59,758 1.40 38% 34%
you you you 3天 13:21時 Apr 17, 2024 3:38:54 pm 4,365 0% 14,624 10,252 1.43 38% 34%
Fuck Me 0天 09:49時 Jan 21, 2022 2:52:01 pm 494 0% 2,774 2,028 1.37 35% 34%
Fuck Meeeeeeee 0天 03:28時 Dec 5, 2019 12:04:23 pm 134 1% 701 494 1.42 42% 35%
inmybum 0天 00:32時 Feb 23, 2023 9:15:40 am 29 0% 96 94 1.02 38% 38%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 61天 21:38時 18,802 次 75% 1.43
Counter-Terrorist 16天 21:07時 4,893 次 20% 1.38
Spectator 2天 07:19時 1,352 次 5% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
phoenix 33天 11:59時 9,082 次 38% 1.42
leet 21天 09:48時 7,167 次 30% 1.46
sas 10天 18:00時 2,766 次 12% 1.38
arctic 8天 02:32時 2,252 次 10% 1.39
urban 4天 18:48時 1,574 次 7% 1.39
gsg9 1天 00:54時 419 次 2% 1.38
guerilla 0天 19:25時 291 次 1% 1.43
gign 0天 14:52時 161 次 1% 1.37
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 446,708 次 446,708
Headshot 185,760 次 185,760
Double Kill (2 kills) 52,120 次 52,120
GunGame Level Down 41,860 次 -83,720
Triple Kill (3 kills) 26,121 次 52,242
Domination (4 kills) 13,379 次 40,137
Rampage (5 kills) 6,996 次 27,984
GunGame Won 5,218 次 130,450
Mega Kill (6 kills) 3,765 次 18,825
Ownage (7 kills) 2,107 次 12,642
Ultra Kill (8 kills) 1,178 次 8,246
Killing Spree (9 kills) 646 次 5,168
God Like (12 kills) 430 次 4,730
Monster Kill (10 kills) 407 次 3,663
Pick up the Bomb 328 次 656
Drop the Bomb 328 次 -656
All Counter-Terrorists eliminated 302 次 604
Unstoppable (11 kills) 251 次 2,510
Most Valuable Player 95 次 95
All Terrorists eliminated 71 次 142

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
gg_deagle 2天 00:08時 126 12,456 3% 8,500 1.47 4,210 3% 34%
gg_backgarden 1天 10:37時 93 10,720 2% 7,525 1.42 3,971 2% 37%
gg_alleycat 1天 09:47時 102 10,171 2% 6,773 1.50 3,764 2% 37%
gg_aim_shotty 1天 01:35時 69 8,078 2% 5,784 1.40 3,381 2% 42%
gg_corner_v7 0天 21:48時 102 9,520 2% 6,893 1.38 3,027 2% 32%
fy_iceworld 0天 20:01時 44 5,192 1% 3,726 1.39 2,125 1% 41%
gg_blue_arena 0天 15:40時 33 4,081 1% 3,051 1.34 1,433 1% 35%
gg_churches_v2 0天 15:31時 26 3,291 1% 2,261 1.46 1,230 1% 37%
gg_deagle5 0天 13:00時 39 3,368 1% 2,166 1.55 1,213 1% 36%
gg_knife_lol 0天 11:20時 42 5,131 1% 4,056 1.27 1,859 1% 36%
gg_simpsons_house_v2 0天 10:16時 32 2,367 1% 1,603 1.48 905 1% 38%
gg_4mid_arena 0天 09:49時 31 2,477 1% 1,746 1.42 870 1% 35%
gg_fun_times 0天 09:38時 20 2,172 0% 1,549 1.40 831 1% 38%
gg_circular 0天 08:41時 22 2,043 0% 1,563 1.31 799 1% 39%
gg_minesweeper 0天 07:50時 17 2,334 1% 1,730 1.35 849 1% 36%
gg_boostyard 0天 06:52時 13 1,889 0% 1,400 1.35 666 0% 35%
gg_fy_funtimes 0天 06:49時 18 1,629 0% 1,161 1.40 604 0% 37%
gg_corner_remix 0天 06:24時 19 2,026 0% 1,400 1.45 675 0% 33%
gg_nano_arena 0天 05:38時 15 2,595 1% 2,033 1.28 1,003 1% 39%
gg_sinnlos 0天 05:30時 20 2,411 1% 1,641 1.47 872 1% 36%
gg_deagle7k 0天 05:19時 14 1,304 0% 952 1.37 421 0% 32%
gg_pool_day_gx 0天 05:08時 9 1,488 0% 1,094 1.36 568 0% 38%
gg_deagle_simpsons 0天 04:55時 13 740 0% 511 1.45 253 0% 34%
gg_asdf_clearsky 0天 04:47時 15 1,249 0% 861 1.45 433 0% 35%
gg_deagle5_4hm 0天 04:47時 14 1,112 0% 739 1.50 384 0% 35%
gg_fy_twotowers 0天 04:46時 8 575 0% 415 1.39 245 0% 43%
gg_fy_snow 0天 04:44時 20 1,343 0% 983 1.37 516 0% 38%
gg_mad_churches 0天 04:42時 5 941 0% 584 1.61 334 0% 35%
gg_lost_temple 0天 04:38時 9 471 0% 326 1.44 179 0% 38%
gg_deagle5_final 0天 04:34時 11 998 0% 691 1.44 342 0% 34%
gg_dm_hangumhigh-m 0天 04:25時 7 599 0% 476 1.26 230 0% 38%
gg_aztec 0天 04:22時 8 548 0% 272 2.01 209 0% 38%
gg_bkh_loose_2 0天 04:21時 13 580 0% 415 1.40 202 0% 35%
gg_aim_ag_texture2_modified_v2 0天 04:21時 9 758 0% 580 1.31 338 0% 45%
gg_rush_arena_v1 0天 04:19時 6 600 0% 384 1.56 239 0% 40%
gg_deagle_glazed 0天 04:18時 21 971 0% 676 1.44 330 0% 34%
gg_7p_texture 0天 04:18時 14 1,260 0% 806 1.56 450 0% 36%
gg_air_conflict 0天 04:16時 6 295 0% 214 1.38 113 0% 38%
gg_simpsons_ac3 0天 04:15時 9 468 0% 356 1.31 172 0% 37%
gg_evergreenpark 0天 04:12時 9 621 0% 505 1.23 222 0% 36%
gg_lego_arena 0天 04:12時 12 1,186 0% 843 1.41 355 0% 30%
gg_deagle_ultimate 0天 04:12時 9 596 0% 407 1.46 201 0% 34%
gg_cirular 0天 04:11時 11 1,116 0% 823 1.36 388 0% 35%
gg_under_fire 0天 04:09時 9 633 0% 461 1.37 262 0% 41%
gg_29a_breakfloor_checkers 0天 04:06時 7 828 0% 548 1.51 244 0% 29%
gg_deagle5_flooded_night_v2 0天 04:06時 7 747 0% 495 1.51 287 0% 38%
gg_mario_bloodarena 0天 04:05時 7 643 0% 449 1.43 258 0% 40%
gg_shotty_churches 0天 04:05時 13 786 0% 519 1.51 285 0% 36%
gg_trs_aim_churches 0天 04:04時 9 735 0% 541 1.36 292 0% 40%
gg_dm_sandtrap2 0天 04:00時 6 428 0% 341 1.26 166 0% 39%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 97,653 22% 50,993 16% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 24,344 6% 10,985 4% 15,639 10% 64%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 17,685 4% 16,412 5% 9,419 6% 53%
AUG Steyr Aug 1.00 17,166 4% 14,934 5% 7,774 5% 45%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 16,988 4% 14,983 5% 7,224 4% 43%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 16,864 4% 14,594 5% 7,669 5% 45%
P90 FN P90 1.20 16,722 4% 14,090 5% 8,284 5% 50%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 16,543 4% 14,433 5% 8,243 5% 50%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 16,402 4% 13,585 4% 7,486 5% 46%
GALIL Galil 1.10 16,272 4% 13,818 4% 6,474 4% 40%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 15,696 4% 11,946 4% 7,671 5% 49%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 15,238 3% 11,645 4% 8,601 5% 56%
UMP45 H&K UMP45 1.20 15,149 3% 11,983 4% 6,712 4% 44%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 15,141 3% 11,062 4% 8,400 5% 55%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 14,997 3% 10,592 3% 5,008 3% 33%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 13,855 3% 9,517 3% 5,292 3% 38%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 13,357 3% 8,465 3% 7,555 5% 57%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 13,191 3% 13,618 4% 2,458 2% 19%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 12,167 3% 7,376 2% 6,709 4% 55%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 11,772 3% 6,850 2% 5,348 3% 45%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 11,424 3% 6,509 2% 6,261 4% 55%
SCOUT Steyr Scout 1.10 10,866 2% 9,625 3% 7,225 4% 66%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 10,647 2% 6,549 2% 5 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 9,594 2% 5,144 2% 5,823 4% 61%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 8 0% - 0% 1 0% 13%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
GLOCK 167,166 21.4 67.6 11.0
XM1014 154,399 26.9 57.7 15.4
M3 123,771 25.6 60.3 14.1
MP5NAVY 116,759 24.6 62.1 13.3
UMP45 106,605 26.2 59.2 14.6
TMP 105,135 22.9 65.0 12.1
MAC10 98,567 22.7 65.7 11.7
P90 93,074 24.9 61.0 14.1
AUG 80,383 24.6 62.4 13.0
M4A1 77,990 25.0 61.7 13.4
FAMAS 76,639 25.1 62.0 12.9
SG552 76,444 24.8 62.2 13.0
GALIL 73,662 26.2 60.0 13.8
M249 65,213 24.2 63.2 12.6
FIVESEVEN 64,108 23.6 64.1 12.3
ELITE 61,551 23.3 64.8 11.9
AK47 61,014 25.5 60.9 13.6
USP 55,685 22.6 65.8 11.6
P228 50,070 23.8 63.8 12.3
DEAGLE 37,365 24.9 62.5 12.7
SCOUT 21,329 17.1 76.4 6.4
AWP 17,100 27.9 62.6 9.5
HEGRENADE 266 20.7 66.2 13.2
G3SG1 7 42.9 42.9 14.3

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
KNIFE 275,596 83,156 4,971,541 97,653 50,993 1.92 - 0% 30% 59.80 2.80
GLOCK 506,500 167,172 3,187,856 24,344 10,985 2.22 15,639 64% 33% 19.10 20.80
M249 293,787 65,209 2,636,664 17,685 16,412 1.08 9,419 53% 22% 40.40 16.60
AUG 298,077 80,373 2,552,130 17,166 14,934 1.15 7,774 45% 27% 31.80 17.40
M4A1 294,453 77,984 2,518,258 16,988 14,983 1.13 7,224 43% 26% 32.30 17.30
SG552 286,745 76,440 2,480,478 16,864 14,594 1.16 7,669 45% 27% 32.50 17.00
P90 425,108 93,084 2,320,539 16,722 14,090 1.19 8,284 50% 22% 24.90 25.40
AK47 231,835 61,009 2,411,972 16,543 14,433 1.15 8,243 50% 26% 39.50 14.00
FAMAS 292,601 76,635 2,256,455 16,402 13,585 1.21 7,486 46% 26% 29.40 17.80
GALIL 284,526 73,632 2,330,483 16,272 13,818 1.18 6,474 40% 26% 31.70 17.50
MP5NAVY 431,308 116,769 2,056,804 15,696 11,946 1.31 7,671 49% 27% 17.60 27.50
MAC10 401,155 98,554 2,009,606 15,238 11,645 1.31 8,601 56% 25% 20.40 26.30
UMP45 367,780 106,602 2,056,298 15,149 11,983 1.26 6,712 44% 29% 19.30 24.30
TMP 417,444 105,145 1,988,209 15,141 11,062 1.37 8,400 55% 25% 18.90 27.60
XM1014 99,142 154,403 1,842,081 14,997 10,592 1.42 5,008 33% 156% 11.90 6.60
M3 53,519 123,745 1,742,578 13,855 9,517 1.46 5,292 38% 231% 14.10 3.90
ELITE 213,418 61,562 1,921,016 13,357 8,465 1.58 7,555 57% 29% 31.20 16.00
AWP 29,562 17,101 2,763,871 13,191 13,618 0.97 2,458 19% 58% 161.60 2.20
FIVESEVEN 205,369 64,112 1,729,375 12,167 7,376 1.65 6,709 55% 31% 27.00 16.90
DEAGLE 103,243 37,364 1,884,028 11,772 6,850 1.72 5,348 45% 36% 50.40 8.80
P228 158,385 50,069 1,682,814 11,424 6,509 1.76 6,261 55% 32% 33.60 13.90
SCOUT 44,806 21,327 2,929,789 10,866 9,625 1.13 7,225 66% 48% 137.40 4.10
HEGRENADE 35,089 79,136 1,970,147 10,647 6,549 1.63 5 0% 226% 24.90 3.30
USP 168,707 55,694 1,385,553 9,594 5,144 1.87 5,823 61% 33% 24.90 17.60
G3SG1 27 7 660 8 0 8.00 1 13% 26% 94.30 3.40

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: